令和6年度当初予算 事務局運営費

事業名 :事務局運営費(19961797) 予算要求課 労働委員会事務局
細事業名 :事務局運営費 予算計上課 商工労働総務課
細々事業名 :事務局運営費(19961797-00010002)
一般事業費 経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 研修費 19千円 19千円
 @19,000円*1回= 19  @19,000円*1回= 19
2 係属事件解決謝金(1年以上) 281千円 281千円
 @255,000円/件*1.1*1件= 280  @255,000円/件*1.1*1件= 280
3 事件手続開始着手金 1,287千円 1,287千円
 @195,000円/件*1.1*6件= 1,287  @195,000円/件*1.1*6件= 1,287
4 同年事件解決謝金(1年未満) 702千円 702千円
  @127,500円/件*1.1*5件= 701   @127,500円/件*1.1*5件= 701
(報償費(補助費等)計) 2,289千円 (報償費(補助費等)計) 2,289千円
(報償費計) 2,289千円 (報償費計) 2,289千円
1 旅費(事件打合せ等) 1,130千円 1,130千円
  1,130,000円= 1,130   1,130,000円= 1,130
(旅費計) 1,130千円 (旅費計) 1,130千円
1 「年報」等印刷物作成費用 616千円 616千円
  616,000円= 616   616,000円= 616
2 図書類購入代 330千円 330千円
  330,000円= 330   330,000円= 330
3 定期刊行物購読料 225千円 225千円
  225,000円= 225   225,000円= 225
4 新聞購読料 400千円 400千円
  400,000円= 400   400,000円= 400
5 複写機サービス料 333千円 333千円
  333,000円= 333   333,000円= 333
6 用品購入代(用品基金) 500千円 500千円
500,000円= 500 500,000円= 500
7 消耗品等購入代(指定物品等) 437千円 437千円
  437,000円= 437   437,000円= 437
(消耗需用費計) 2,841千円 (消耗需用費計) 2,841千円
1 パソコン他修理費 30千円 30千円
  30,000円= 30   30,000円= 30
(維持需用費計) 30千円 (維持需用費計) 30千円
(需用費計) 2,871千円 (需用費計) 2,871千円
1 電話代 400千円 400千円
  400,000円= 400   400,000円= 400
2 郵券等購入代 911千円 911千円
  911,000円= 911   911,000円= 911
3 通信費 64千円 64千円
  64,000円= 64   64,000円= 64
4 審問時速記料等 3,061千円 3,061千円
3,061,000円= 3,061 3,061,000円= 3,061
5 ウェブ会議システムライセンス料 55千円 55千円
  55,000円= 55   55,000円= 55
(その他の役務費計) 4,491千円 (その他の役務費計) 4,491千円
(役務費計) 4,491千円 (役務費計) 4,491千円
1 産業廃棄物処分料
0円= 0円=
(その他の委託料計) 0千円 (その他の委託料計) 0千円
(委託料計) 0千円 (委託料計) 0千円
1 自動車借上料 218千円 218千円
  218,000円= 218   218,000円= 218
2 NHK受信料 13千円 13千円
  13,000円= 13   13,000円= 13
3 パソコン借上料 749千円 749千円
  749,000円= 749   749,000円= 749
4 非常勤作業員用端末借上料 70千円 70千円
  @5,800円*12月= 69   @5,800円*12月= 69
5 近ブロ公労使連絡協議会 33千円 33千円
33,000= 33 33,000= 33
(使用料及び賃借料計) 1,083千円 (使用料及び賃借料計) 1,083千円
1 大型ディスプレイ 210千円 210千円
210,000= 210 210,000= 210
(備品購入費計) 210千円 (備品購入費計) 210千円
(備品購入費計) 210千円 (備品購入費計) 210千円
1 共益費等負担金 10,659千円 10,659千円
  10,659,000円= 10,659   10,659,000円= 10,659
(その他に対するもの計) 10,659千円 (その他に対するもの計) 10,659千円
(負担金計) 10,659千円 (負担金計) 10,659千円
(負担金、補助及び交付金計) 10,659千円 (負担金、補助及び交付金計) 10,659千円
(合計) 22,733千円 (合計) 22,733千円


ここまで本文です。