令和6年度当初予算 浄化槽等整備促進事業費

事業名 :浄化槽等整備促進事業費(20110026) 予算要求課 環境衛生課
細事業名 :浄化槽整備補助事業 予算計上課 環境衛生課
細々事業名 :浄化槽整備費補助金(20110026-00060010)
一般事業費 経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 浄化槽設置整備補助 12,630千円 1 浄化槽設置整備補助 12,253千円
 
個人設置型事業 個人設置型事業
 
和 泉 市  6基 2,454,000/3= 818 和 泉 市  6基 2,454,000/3= 818
河内長野市  6基 2,536,000/3= 845 河内長野市  6基 2,536,000/3= 845
岬 町  5基 1,906,000/3= 635 岬 町  5基 1,906,000/3= 635
河 南 町  5基 2,122,000/3= 707 泉 南 市  15基 5,904,000/3= 1,968
泉 南 市 15基 5,904,000/3= 1,968 河 南  町 2基 828,000/3= 276
貝 塚 市  8基 3,334,000/3= 1,111 貝 塚 市  8基 3,334,000/3= 1,111
阪 南 市  9基 3,316,000/3= 1,105 阪 南 市  12基 4,610,000/3= 1,536
千早赤阪村  6基 2,536,000/3= 845 千早赤阪村  8基 3,364,000/3= 1,121
島 本 町  5基 2,122,000/3= 707 島 本 町  6基 2,484,000/3= 828
熊 取 町  5基 2,040,000/3= 680 熊 取 町  5基 2,040,000/3= 680
柏 原 市  6基 2,372,000/3= 790 柏 原 市  6基 2,372,000/3= 790
 
 
市町村設置型事業 市町村設置型事業
 
富 田 林市  35基 41,919,000*0.025= 1,047 富 田 林市  35基 31,538,000*0.025= 788
河内長野市  20基 22,104,000*0.025= 552 茨 木 市  2基 2,160,000*0.025= 54
茨 木 市  16基 16,866,000*0.025= 421 柏 原 市  5基 6,712,000*0.025= 167
柏 原 市  12基 12,618,000*0.025= 315 和 泉 市  3基 3,366,000*0.025= 84
和 泉 市   3基 3,366,000*0.025= 84 河内長野市  20基 22,104,000*0.025= 552
 
端数調整 端数調整  -5,000= ▲5
-5,822 ▲5  
(市町村に対するもの(措置費以外のもの 12,630千円 (市町村に対するもの(措置費以外のもの 12,253千円
(補助金計) 12,630千円 (補助金計) 12,253千円
(負担金、補助及び交付金計) 12,630千円 (負担金、補助及び交付金計) 12,253千円
(合計) 12,630千円 (合計) 12,253千円


ここまで本文です。