ホーム > 予算編成過程公表トップ > 令和6年度当初予算課長後調整 > 一般会計  > 大阪バイオ・ヘッドクオーター運営費

令和6年度当初予算 大阪バイオ・ヘッドクオーター運営費

事業名 :大阪バイオ・ヘッドクオーター運営費(20130228) 予算要求課 ライフサイエンス産業課
細事業名 :大阪バイオ・ヘッドクオーター事務局運営費 予算計上課 成長産業振興室
細々事業名 :ヘッドクオーター事務局運営費(20130228-00010001)
一般事業費 政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

調整要求

1 国内旅費 713千円 713千円
713,000円= 713 713,000円= 713
2 管外交通費 600千円 600千円
600,000円= 600 600,000円= 600
(旅費計) 1,313千円 (旅費計) 1,313千円
1 コピー複合機等に係る経費 1,467千円 1,467千円
1,467,000円= 1,467 1,467,000円= 1,467
2 広報用PRツール作成 50千円 50千円
50,000円= 50 50,000円= 50
(消耗需用費計) 1,517千円 (消耗需用費計) 1,517千円
1 電気使用料 393千円 393千円
392,752円= 392 392,752円= 392
2 修理費 100千円 100千円
100,000円= 100 100,000円= 100
(維持需用費計) 493千円 (維持需用費計) 493千円
(需用費計) 2,010千円 (需用費計) 2,010千円
1 電話使用料 260千円 260千円
260,000円= 260 260,000円= 260
2 設備等運搬費 550千円 550千円
550,000円= 550 550,000円= 550
(その他の役務費計) 810千円 (その他の役務費計) 810千円
(役務費計) 810千円 (役務費計) 810千円
1 清掃業務委託 170千円 170千円
169,884円= 169 169,884円= 169
2 パンフレット等制作委託 864千円 864千円
864,000円= 864 864,000円= 864
3 ポータルサイト維持管理等委託 3,911千円 3,911千円
3,911,000円= 3,911 3,911,000円= 3,911
4 バスツアー委託 2,140千円 2,140千円
2,139,500円= 2,139 2,139,500円= 2,139
(その他の委託料計) 7,085千円 (その他の委託料計) 7,085千円
(委託料計) 7,085千円 (委託料計) 7,085千円
1 事務所借り上げ経費 6,655千円 6,655千円
6,654,984円= 6,654 6,654,984円= 6,654
2 タクシー借り上げ 50千円 50千円
50,000円= 50 50,000円= 50
3 電話機リース 15千円 15千円
14,520円= 14 14,520円= 14
4 会議室使用料 462千円 462千円
462,000円= 462 462,000円= 462
5 レンタルサーバー使用料 167千円 167千円
166,650円= 166 166,650円= 166
6 NHK受信料(地上契約) 13千円 13千円
12,276円= 12 12,276円= 12
(使用料及び賃借料計) 7,362千円 (使用料及び賃借料計) 7,362千円
1 会議室利用負担金 1,752千円 1,752千円
1,751,211円= 1,751 1,751,211円= 1,751
(その他に対するもの計) 1,752千円 (その他に対するもの計) 1,752千円
(負担金計) 1,752千円 (負担金計) 1,752千円
(負担金、補助及び交付金計) 1,752千円 (負担金、補助及び交付金計) 1,752千円
(合計) 20,332千円 (合計) 20,332千円


ここまで本文です。