令和6年度当初予算 子ども・子育て支援事業費

事業名 :子ども・子育て支援事業費(20150576) 予算要求課 子ども家庭局
細事業名 :地域子ども・子育て支援事業費 予算計上課 子ども家庭局
細々事業名 :地域子ども・子育て支援事業費(20150576-00030004)
一般事業費 義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 利用者支援事業 88,409千円 88,409千円
88,409,000円= 88,409 88,409,000円= 88,409
 
2 地域子育て支援拠点事業 665,561千円 665,561千円
665,561,000円= 665,561 665,561,000円= 665,561
 
3 養育支援訪問事業 49,054千円 49,054千円
49,054,000円= 49,054 49,054,000円= 49,054
4 子どもを守る地域ネットワーク機能強
  化事業
56,567千円
 
56,567千円
56,567,000円= 56,567 56,567,000円= 56,567
5 子育て短期支援事業 11,502千円 11,502千円
11,502,000円= 11,502 11,502,000円= 11,502
6 子育て援助活動支援事業 81,520千円 81,520千円
81,520,000円= 81,520 81,520,000円= 81,520
7 一時預かり事業 1,265,685千円 1,265,685千円
1,265,685,000円= 1,265,685 1,265,685,000円= 1,265,685
8 延長保育事業 441,585千円 441,585千円
441,585,000円= 441,585 441,585,000円= 441,585
9 病児保育事業 1,737,664千円 1,737,664千円
1,737,664,000円= 1,737,664 1,737,664,000円= 1,737,664
10 放課後児童健全育成事業 4,489,150千円 4,489,150千円
4,489,150,000円= 4,489,150 4,489,150,000円= 4,489,150
11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 8,398千円 8,398千円
8,398,000円= 8,398 8,398,000円= 8,398
12 多様な事業者の参入促進・能力活用
  事業
80,551千円
 
80,551千円
80,551,000円= 80,551 80,551,000円= 80,551
(市町村に対するもの(措置費以外のもの 8,975,646千円 (市町村に対するもの(措置費以外のもの 8,975,646千円
(補助金計) 8,975,646千円 (補助金計) 8,975,646千円
(負担金、補助及び交付金計) 8,975,646千円 (負担金、補助及び交付金計) 8,975,646千円
(合計) 8,975,646千円 (合計) 8,975,646千円


ここまで本文です。