令和6年度当初予算 公園管理費

事業名 :公園管理費(20220011) 予算要求課 公園課
細事業名 :公園管理費 予算計上課 公園課
細々事業名 :庁用低公害車導入(維持)(20220011-00210029)
維持補修費 経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 リースによる導入費(H21)
           0=            0=
2 リースによる導入費(H22) 829千円 829千円
            829,000= 829             829,000= 829
3 リースによる導入費(H23導入) 867千円 867千円
             867,000= 867              867,000= 867
4 リースによる導入費(H26導入)
0= 0=
5 リースによる導入費(H27導入) 823千円 823千円
823,000= 823 823,000= 823
6 リースによる導入費(H28導入) 418千円 418千円
418,000 418 418,000 418
7 リースによる導入費(H29導入) 3,420千円 3,420千円
3,420,000= 3,420 3,420,000= 3,420
8 リースによる導入費(H30導入) 358千円 358千円
358,000= 358 358,000= 358
9 リースによる導入費(H31導入) 2,046千円 2,046千円
             2,046,000= 2,046              2,046,000= 2,046
10 リースによる導入費(R3導入) 1,577千円 1,577千円
            1,577,000= 1,577             1,577,000= 1,577
11 リースによる導入費(R4導入) 665千円 665千円
665,000= 665 665,000= 665
12 リースによる導入費(R5導入) 242千円 242千円
242,000= 242 242,000= 242
13 リースによる導入費(R6導入) 87千円 87千円
87,000= 87 87,000= 87
(使用料及び賃借料計) 11,332千円 (使用料及び賃借料計) 11,332千円
(合計) 11,332千円 (合計) 11,332千円


ここまで本文です。