令和4年度補正(第2号)予算 市場事業費用

款名 :市場事業費用 所属名 環境農林水産部中央卸売市場
項名 :営業外費用
目名 :支払利息及び企業債取扱諸費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

資金所要税区分

現計

本年度要求

 25 企業債利息 6,659千円  25 企業債利息 ▲279 千円
  <1> 政府債 1,175千円   <1> 政府債 ▲11 千円 *非
1,175,000円= 1,175 1164000-1175000 ▲11
  <2> 機構債 4,918千円   <2> 機構債 ▲5 千円 *非
4,918,000円= 4,918 4913000-4918000 ▲5
  <3> 大阪府公債 566千円   <3> 大阪府公債 ▲263 千円 *非
566,000円= 566 303000-566000 ▲263
 26 企業債手数料及び取扱費 6千円  26 企業債手数料及び取扱費 2千円
  <1> 取扱諸費 6千円   <1> 取扱諸費 2千円 *課
発行手数料 償還手数料
4,000円= 4 4000-2000 2
償還手数料  
2,000円= 2  
(支払利息及び企業債取扱諸費計) 6,665千円 (支払利息及び企業債取扱諸費計) ▲277 千円


ここまで本文です。