令和6年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 政策企画部 課名 政策企画総務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

一般管理事務費 21,183 21,183 16,934 16,934 16,934 16,934 250 250 250 0 0 0 250
運営費 62,335 45,022 62,723 45,104 62,723 45,104 254 254 254 0 0 0 254
小計 83,518 66,205 79,657 62,038 79,657 62,038 504 504 504 0 0 0 504
83,518 66,205 79,657 62,038 79,657 62,038 504 504 504 0 0 0 504
 
会計名  部名 政策企画部 課名 危機管理室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

消防恩給費 11,110 11,110 9,050 9,050 9,050 9,050 245 245 245 0 0 0 245
小計 11,110 11,110 9,050 9,050 9,050 9,050 245 245 245 0 0 0 245
子どもを性犯罪から守る推進事業費 16,865 16,119 18,896 18,383 18,896 18,383 216 216 216 0 0 0 216
災害基本対策費 14,471 14,471 13,800 13,800 13,800 13,800 55,452 55,452 55,452 0 0 0 55,452
地域防災推進費 7,833 7,833 8,864 8,864 8,864 8,864 800 800 800 0 0 0 800
原子力防災対策事業費 1,008,595 0 312,902 0 312,902 0 247 0 247 247 0 0 0
被災者支援事業費 0 0 0 0 0 0 50,469 50,469 50,469 0 0 0 50,469
産業保安指導費 31,988 ▲19,030 32,310 ▲19,351 32,310 ▲19,351 247 247 247 0 0 0 247
災害救助対策費 11,431 2,920 23,638 2,782 23,638 2,782 9,792 9,792 8,839 0 0 0 8,839
小計 1,091,183 22,313 410,410 24,478 410,410 24,478 117,223 116,976 116,270 247 0 0 116,023
再犯防止推進事業費 2,845 2,106 3,596 2,616 3,596 2,616 56 56 56 0 0 0 56
災害救助基金設置運営費 281,781 281,781 340,094 340,094 340,094 340,094 37,410 37,410 37,410 0 0 0 37,410
災害用備蓄物資購入費 286,021 2,864 320,176 2,007 320,176 2,007 282,508 812 282,508 0 31,000 250,696 812
小計 570,647 286,751 663,866 344,717 663,866 344,717 319,974 38,278 319,974 0 31,000 250,696 38,278
1,672,940 320,174 1,083,326 378,245 1,083,326 378,245 437,442 155,499 436,489 247 31,000 250,696 154,546
 
会計名  部名 政策企画部 課名 企画室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

企画調整費 12,971 12,971 23,942 23,782 23,942 23,782 511 511 511 0 0 0 511
小計 12,971 12,971 23,942 23,782 23,942 23,782 511 511 511 0 0 0 511
12,971 12,971 23,942 23,782 23,942 23,782 511 511 511 0 0 0 511
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 1,769,429 399,350 1,186,925 464,065 1,186,925 464,065 438,457 156,514 437,504 247 31,000 250,696 155,561
義務的経費計 11,110 11,110 9,050 9,050 9,050 9,050 245 245 245 0 0 0 245
経常的経費計 1,187,672 101,489 514,009 110,298 514,009 110,298 118,238 117,991 117,285 247 0 0 117,038
政策的経費計 570,647 286,751 663,866 344,717 663,866 344,717 319,974 38,278 319,974 0 31,000 250,696 38,278
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,769,429 399,350 1,186,925 464,065 1,186,925 464,065 438,457 156,514 437,504 247 31,000 250,696 155,561
 


ここまで本文です。