令和6年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 都市整備部 課名 都市整備総務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

非常勤職員費 400,306 400,306 450,284 450,284 450,284 450,284 10,888 10,888 10,888 0 0 0 10,888
小計 400,306 400,306 450,284 450,284 450,284 450,284 10,888 10,888 10,888 0 0 0 10,888
400,306 400,306 450,284 450,284 450,284 450,284 10,888 10,888 10,888 0 0 0 10,888
 
会計名  部名 都市整備部 課名 河川室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

河川管理費 110,169 106,062 112,643 107,315 112,643 107,315 1,007 1,007 1,007 0 0 0 1,007
河川維持費 1,858,099 572,155 1,941,244 632,806 1,941,244 632,806 1,705 1,705 1,705 0 0 0 1,705
運営費 16,158 16,114 17,664 17,588 17,664 17,588 569 569 569 0 0 0 569
運営費 107,733 97,696 115,022 104,907 115,022 104,907 725 725 725 0 0 0 725
小計 2,092,159 792,027 2,186,573 862,616 2,186,573 862,616 4,006 4,006 4,006 0 0 0 4,006
国直轄事業負担金 3,979,000 2,000 3,979,000 398,000 3,979,000 398,000 0 ▲396,000 0 0 396,000 0 ▲396,000
急傾斜地崩壊対策費 611,000 21,840 522,000 36,200 522,000 36,200 0 ▲17,000 0 0 17,000 0 ▲17,000
河川環境整備費 243,000 67,000 136,500 42,000 136,500 42,000 0 ▲4,000 0 0 4,000 0 ▲4,000
河川改良費 6,092,465 1,086,965 6,220,862 1,378,362 6,220,862 1,378,362 0 ▲317,000 0 0 317,000 0 ▲317,000
寝屋川水系改良費 6,307,706 848,706 7,447,550 1,203,900 7,447,550 1,203,900 0 ▲357,000 0 0 357,000 0 ▲357,000
津波・高潮対策費 4,362,853 130,353 3,533,508 190,008 3,533,508 190,008 0 ▲185,500 0 0 84,000 101,500 ▲185,500
都市小河川改良費 100,000 1,000 14,000 2,000 14,000 2,000 0 ▲1,000 0 0 1,000 0 ▲1,000
通常砂防費 855,037 25,037 967,940 82,440 967,940 82,440 0 ▲40,000 0 0 40,000 0 ▲40,000
河川維持費<政策的経費> 6,182,492 1,045,751 6,380,807 1,374,922 6,380,807 1,374,922 0 ▲353,000 0 0 353,000 0 ▲353,000
土砂災害対策費 181,482 77,482 179,054 52,569 179,054 52,569 0 ▲4,000 0 0 4,000 0 ▲4,000
水防災情報システム再整備事業費 119,120 58,120 135,120 61,120 135,120 61,120 0 ▲3,000 0 0 3,000 0 ▲3,000
河川更新費 455,000 2,000 455,000 46,000 455,000 46,000 0 ▲44,000 0 0 44,000 0 ▲44,000
運営費<政策的経費> 113,011 19,011 99,983 21,983 99,983 21,983 0 ▲6,000 0 0 6,000 0 ▲6,000
小計 29,602,166 3,385,265 30,071,324 4,889,504 30,071,324 4,889,504 0 ▲1,727,500 0 0 1,626,000 101,500 ▲1,727,500
31,694,325 4,177,292 32,257,897 5,752,120 32,257,897 5,752,120 4,006 ▲1,723,494 4,006 0 1,626,000 101,500 ▲1,723,494
 
会計名  部名 都市整備部 課名 下水道室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

大阪府流域下水道事業会計繰出金 12,978,436 12,978,436 12,464,914 12,464,914 12,464,914 12,464,914 551,721 551,721 551,721 0 0 0 551,721
小計 12,978,436 12,978,436 12,464,914 12,464,914 12,464,914 12,464,914 551,721 551,721 551,721 0 0 0 551,721
12,978,436 12,978,436 12,464,914 12,464,914 12,464,914 12,464,914 551,721 551,721 551,721 0 0 0 551,721
 
会計名  部名 都市整備部 課名 事業調整室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

建築物震災対策推進事業費 9,136 6,038 9,017 5,918 9,017 5,918 244 244 244 0 0 0 244
小計 9,136 6,038 9,017 5,918 9,017 5,918 244 244 244 0 0 0 244
密集住宅市街地整備促進事業費<政策的経費> 2,978,263 905,732 2,262,615 915,056 2,262,615 915,056 0 ▲66,000 0 0 66,000 0 ▲66,000
小計 2,978,263 905,732 2,262,615 915,056 2,262,615 915,056 0 ▲66,000 0 0 66,000 0 ▲66,000
2,987,399 911,770 2,271,632 920,974 2,271,632 920,974 244 ▲65,756 244 0 66,000 0 ▲65,756
 
会計名  部名 都市整備部 課名 用地課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

土地利用対策費 68,288 68,288 67,950 67,950 67,950 67,950 212 212 212 0 0 0 212
小計 68,288 68,288 67,950 67,950 67,950 67,950 212 212 212 0 0 0 212
68,288 68,288 67,950 67,950 67,950 67,950 212 212 212 0 0 0 212
 
会計名  部名 都市整備部 課名 道路室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

道路維持修繕費 2,694,844 2,515,393 2,615,626 2,474,053 2,615,626 2,474,053 2,381 2,381 2,381 0 0 0 2,381
小計 2,694,844 2,515,393 2,615,626 2,474,053 2,615,626 2,474,053 2,381 2,381 2,381 0 0 0 2,381
舗装道補修費 2,668,313 114,813 2,286,461 256,605 2,286,461 256,605 0 ▲197,000 0 0 197,000 0 ▲197,000
道路改良費 12,909,840 417,061 11,420,453 1,145,810 11,420,453 1,145,810 0 ▲729,000 0 0 729,000 0 ▲729,000
国直轄事業負担金 971,667 1,667 1,067,534 107,534 1,067,534 107,534 0 ▲106,000 0 0 106,000 0 ▲106,000
街路費 5,224,037 72,093 3,985,858 378,460 3,985,858 378,460 0 ▲305,000 0 0 305,000 0 ▲305,000
道路防災費 1,637,026 7,526 2,229,736 157,736 2,229,736 157,736 0 ▲149,000 0 0 149,000 0 ▲149,000
橋りょう補修費 4,466,500 278,425 5,296,000 493,000 5,296,000 493,000 0 ▲381,000 0 0 381,000 0 ▲381,000
交通安全施設等整備費 3,111,549 878,747 2,871,124 945,724 2,871,124 945,724 0 ▲133,000 0 0 133,000 0 ▲133,000
道路改良費(無電柱化) 704,200 1,890 720,000 33,500 720,000 33,500 0 ▲31,000 0 0 31,000 0 ▲31,000
道路維持修繕費<政策的経費> 2,489,641 182,340 5,523,307 947,645 3,595,307 753,645 0 ▲213,000 0 0 213,000 0 ▲213,000
国直轄事業負担金(八尾空港) 96,184 1,184 166,300 17,300 166,300 17,300 0 ▲16,000 0 0 16,000 0 ▲16,000
小計 34,278,957 1,955,746 35,566,773 4,483,314 33,638,773 4,289,314 0 ▲2,260,000 0 0 2,260,000 0 ▲2,260,000
36,973,801 4,471,139 38,182,399 6,957,367 36,254,399 6,763,367 2,381 ▲2,257,619 2,381 0 2,260,000 0 ▲2,257,619
 
会計名  部名 都市整備部 課名 交通戦略室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

連続立体交差費 10,610,903 2,491 10,852,223 274,133 10,852,223 274,133 0 ▲272,000 0 0 272,000 0 ▲272,000
モノレール道整備費 14,540,433 708,269 11,364,108 754,875 11,364,108 754,875 0 ▲633,928 0 0 21,000 612,928 ▲633,928
公共交通戦略推進費 308,300 94,000 689,409 590,109 689,109 590,109 0 99,000 0 0 ▲99,000 0 99,000
可動式ホーム柵整備費 142,574 95,574 87,116 53,116 87,116 53,116 0 ▲10,000 0 0 10,000 0 ▲10,000
小計 25,602,210 900,334 22,992,856 1,672,233 22,992,556 1,672,233 0 ▲816,928 0 0 204,000 612,928 ▲816,928
25,602,210 900,334 22,992,856 1,672,233 22,992,556 1,672,233 0 ▲816,928 0 0 204,000 612,928 ▲816,928
 
会計名  部名 都市整備部 課名 公園課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

公園管理費 2,418,386 2,109,794 2,405,900 2,117,133 2,405,900 2,117,133 714 714 714 0 0 0 714
小計 2,418,386 2,109,794 2,405,900 2,117,133 2,405,900 2,117,133 714 714 714 0 0 0 714
府道緑化事業費<政策的経費> 357,532 239,532 352,966 214,966 352,966 214,966 0 ▲10,000 0 0 10,000 0 ▲10,000
公園管理費<政策的経費> 1,358,220 98,700 1,347,068 175,880 1,347,068 175,880 0 ▲55,000 0 0 55,000 0 ▲55,000
公園緑地整備費 1,661,563 116,887 1,713,587 259,819 1,713,587 259,819 0 ▲128,000 0 0 128,000 0 ▲128,000
泉佐野丘陵緑地整備事業費 56,903 56,903 46,303 46,303 46,303 46,303 1,355 1,355 1,355 0 0 0 1,355
国直轄事業負担金 110,846 1,866 203,896 20,652 203,896 20,652 0 ▲19,000 0 0 19,000 0 ▲19,000
小計 3,545,064 513,888 3,663,820 717,620 3,663,820 717,620 1,355 ▲210,645 1,355 0 212,000 0 ▲210,645
5,963,450 2,623,682 6,069,720 2,834,753 6,069,720 2,834,753 2,069 ▲209,931 2,069 0 212,000 0 ▲209,931
 
会計名  部名 都市整備部 課名 住宅建築局居住企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

住宅建築推進費 26,735 26,735 32,733 28,686 32,733 28,686 844 844 844 0 0 0 844
住宅企画指導費 27,861 7,706 28,859 8,230 28,859 8,230 371 204 371 167 0 0 204
小計 54,596 34,441 61,592 36,916 61,592 36,916 1,215 1,048 1,215 167 0 0 1,048
優良賃貸住宅供給促進事業費 750,662 376,487 716,516 359,784 716,516 359,784 368 368 368 0 0 0 368
居住安定確保促進事業費 33,080 19,927 32,408 19,708 32,408 19,708 123 123 123 0 0 0 123
小計 783,742 396,414 748,924 379,492 748,924 379,492 491 491 491 0 0 0 491
838,338 430,855 810,516 416,408 810,516 416,408 1,706 1,539 1,706 167 0 0 1,539
 
会計名  部名 都市整備部 課名 住宅建築局建築指導室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

建築基準指導費 58,869 3,286 77,288 16,371 77,288 16,371 2,973 2,480 2,973 493 0 0 2,480
建設業等指導費 53,418 ▲392,379 49,288 ▲450,171 49,288 ▲450,171 495 134 495 361 0 0 134
宅地建物取引業等指導費 52,708 ▲209,610 56,748 ▲191,799 56,748 ▲191,799 109 109 109 0 0 0 109
小計 164,995 ▲598,703 183,324 ▲625,599 183,324 ▲625,599 3,577 2,723 3,577 854 0 0 2,723
164,995 ▲598,703 183,324 ▲625,599 183,324 ▲625,599 3,577 2,723 3,577 854 0 0 2,723
 
会計名  部名 都市整備部 課名 住宅建築局住宅経営室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

大阪府受入避難者支援住宅供給事業費 0 0 0 0 0 0 14,980 14,980 14,980 0 0 0 14,980
小計 0 0 0 0 0 0 14,980 14,980 14,980 0 0 0 14,980
0 0 0 0 0 0 14,980 14,980 14,980 0 0 0 14,980
 
会計名  部名 都市整備部 課名 住宅建築局建築環境課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

景観づくり推進事業費 12,194 3,384 12,064 2,360 12,064 2,360 72 72 72 0 0 0 72
福祉のまちづくり推進事業費 6,919 6,919 7,899 7,899 7,899 7,899 249 249 249 0 0 0 249
長期優良住宅推進事業費 4,101 ▲11,943 4,622 ▲12,209 4,622 ▲12,209 123 123 123 0 0 0 123
小計 23,214 ▲1,640 24,585 ▲1,950 24,585 ▲1,950 444 444 444 0 0 0 444
福祉のまちづくり推進事業費<政策的経費> 38,000 1,000 44,155 15,104 44,155 15,104 0 ▲8,000 0 0 8,000 0 ▲8,000
小計 38,000 1,000 44,155 15,104 44,155 15,104 0 ▲8,000 0 0 8,000 0 ▲8,000
61,214 ▲640 68,740 13,154 68,740 13,154 444 ▲7,556 444 0 8,000 0 ▲7,556
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 117,732,762 26,362,759 115,820,232 30,924,558 113,891,932 30,730,558 592,228 ▲4,499,221 592,228 1,021 4,376,000 714,428 ▲4,499,221
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 7,925,924 5,325,944 8,004,851 5,387,321 8,004,851 5,387,321 23,681 22,660 23,681 1,021 0 0 22,660
政策的経費計 109,806,838 21,036,815 107,815,381 25,537,237 105,887,081 25,343,237 568,547 ▲4,521,881 568,547 0 4,376,000 714,428 ▲4,521,881
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 117,732,762 26,362,759 115,820,232 30,924,558 113,891,932 30,730,558 592,228 ▲4,499,221 592,228 1,021 4,376,000 714,428 ▲4,499,221
 


ここまで本文です。