令和6年度  当初予算  経常的経費総括表


会計名  部名 教育庁 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

高等学校課 府立学校条例関連事業費(学校協議会) 27,904 27,904 27,676 27,676 27,676 0 0 0 27,676
教職員研修費 31,409 31,393 30,083 30,069 30,083 0 0 14 30,069
府立高等学校入学者選抜費 21,770 ▲73,730 26,462 ▲68,721 26,134 0 0 95,183 ▲69,049
府立学校指導費 8,338 8,338 9,573 9,573 9,573 0 0 0 9,573
校長マネジメント推進事業費 214,116 214,116 212,235 212,235 212,235 0 0 0 212,235
広報強化推進事業費 13,000 0 13,000 6,482 13,000 0 0 6,518 6,482
学校経営推進事業費 22,881 22,881 28,595 28,595 28,595 0 0 0 28,595
社会人等活用推進費(特別非常勤) 117,085 117,085 113,151 113,151 113,151 0 0 0 113,151
旅費(部活動指導・高等学校) 27,543 27,543 27,543 27,543 27,543 0 0 0 27,543
教育設備費(高等学校) 12,910 12,356 12,910 12,356 12,910 554 0 0 12,356
実業教育充実事業費 20,237 20,237 25,293 25,293 17,708 0 0 0 17,708
外国語指導員等による語学指導充実費 581,064 581,064 647,304 647,304 647,304 0 0 0 647,304
宿泊学習等支援事業費 17,092 17,092 862 862 862 0 0 0 862
コンピュータ活用教育推進費 712,108 712,108 713,628 713,628 713,628 0 0 0 713,628
産業教育フェア等開催事業費 1,742 1,742 1,742 1,742 1,742 0 0 0 1,742
社会人等活用推進費(学校支援社会人等) 5,596 5,596 5,416 5,416 5,416 0 0 0 5,416
特色づくり推進費 251,815 242,020 128,276 118,481 123,954 3,969 0 5,826 114,159
障がいのある生徒の高校生活支援事業費 129,225 126,842 129,961 127,578 129,961 2,383 0 0 127,578
日本語教育学校支援事業費 17,067 11,379 17,067 11,379 17,067 5,688 0 0 11,379
旅費(部活動指導・支援学校) 867 867 887 887 887 0 0 0 887
教育設備費(支援学校) 250 125 250 125 250 125 0 0 125
小計 2,234,019 2,106,958 2,171,914 2,051,654 2,159,679 12,719 0 107,541 2,039,419
2,234,019 2,106,958 2,171,914 2,051,654 2,159,679 12,719 0 107,541 2,039,419
小中学校課 高等学校等修学奨励費 7,291 6,804 7,291 6,804 7,291 0 0 487 6,804
研究学校等指定事業費 2,280 0 2,280 0 2,280 2,280 0 0 0
市町村教育委員会指導費 10,928 10,928 11,327 11,077 11,077 0 0 0 11,077
スクールカウンセラー配置事業費 366,484 244,391 351,255 234,239 351,255 117,016 0 0 234,239
帰国・渡日児童生徒学校生活サポート推進事業費 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 0 0 0 1,516
教育総合相談事業費 24,233 16,156 24,233 16,156 24,233 8,077 0 0 16,156
地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 12,383 6,192 12,383 6,192 12,383 6,191 0 0 6,192
生徒指導費 3,446 3,446 3,446 3,446 3,446 0 0 0 3,446
被害者救済システム運用事業費 4,035 4,035 4,035 4,035 4,035 0 0 0 4,035
JETプログラム外国語指導助手の指導力等向上研修事業費 265 0 394 0 394 0 0 394 0
旅費(中学校部活動指導) 13,349 13,349 13,349 13,349 13,349 0 0 0 13,349
小計 446,210 306,817 431,509 296,814 431,259 133,564 0 881 296,814
446,210 306,817 431,509 296,814 431,259 133,564 0 881 296,814
支援教育課 教職員研修費 2,481 2,481 2,481 2,481 2,481 0 0 0 2,481
特別支援教育就学奨励扶助費(事務費) 3,782 3,782 3,782 3,782 3,782 0 0 0 3,782
福祉・医療関係人材活用事業費 7,470 7,470 7,642 7,642 7,628 0 0 0 7,628
教育総合情報ネットワーク事業費 73,715 73,715 81,743 81,743 78,587 0 0 0 78,587
職業教育費 6,910 6,910 5,822 5,822 5,672 0 0 0 5,672
社会人等活用推進費 2,488 2,488 2,488 2,488 2,488 0 0 0 2,488
特別支援教育指導費 21,643 19,381 23,186 20,859 23,088 2,294 0 0 20,794
教育総合情報ネットワーク事業費(文字情報) 7,691 7,691 10,015 10,015 7,691 0 0 0 7,691
小計 126,180 123,918 137,159 134,832 131,417 2,294 0 0 129,123
126,180 123,918 137,159 134,832 131,417 2,294 0 0 129,123
保健体育課 教職員研修費 4,895 4,303 6,619 5,947 5,303 0 0 672 4,631
学校体育施設開放事業費 709 0 613 0 613 0 0 613 0
学校保健管理費 3,858 3,858 3,871 3,871 3,871 0 0 0 3,871
健康診断費 227,478 227,478 226,992 226,992 226,992 0 0 0 226,992
学校安全普及充実費 568,224 29,510 521,698 29,513 521,698 0 0 492,185 29,513
学校給食実施費 30,058 30,058 32,240 32,240 31,834 0 0 0 31,834
実践的防災教育総合支援事業費 10,051 0 10,457 0 10,457 10,457 0 0 0
学校安全教室推進事業費 2,142 0 2,187 0 2,187 2,187 0 0 0
社会体育振興費 2,617 2,617 2,117 2,117 2,117 0 0 0 2,117
国民スポーツ大会派遣費 71,062 71,062 71,554 71,554 71,554 0 0 0 71,554
学校体育振興費 3,614 2,987 3,614 2,987 3,614 627 0 0 2,987
競技力向上対策事業費補助金 18,255 18,255 18,255 18,255 18,255 0 0 0 18,255
体育研修センター運営費 2,061 2,061 2,234 2,234 2,112 0 0 0 2,112
スポーツ指導・体力向上支援推進費 231 231 231 231 231 0 0 0 231
運動部活動振興事業費 5,704 5,704 5,719 5,719 5,719 0 0 0 5,719
大阪スポーツ賞費 821 821 821 821 821 0 0 0 821
漕艇センター運営費 3,659 3,244 3,659 3,220 3,659 0 0 439 3,220
体育会館運営費 18,182 ▲182,847 13,065 ▲182,295 12,925 0 0 195,360 ▲182,435
門真スポーツセンター運営費 260,747 241,233 260,747 241,696 259,986 0 0 19,051 240,935
臨海スポーツセンター運営費 2,954 ▲17,047 2,954 ▲17,810 2,954 0 0 20,764 ▲17,810
小計 1,237,322 443,528 1,189,647 447,292 1,186,902 13,271 0 729,084 444,547
1,237,322 443,528 1,189,647 447,292 1,186,902 13,271 0 729,084 444,547
地域教育振興課 社会教育指導費 3,765 3,765 3,776 3,776 3,776 0 0 0 3,776
社会教育指導費(政策) 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0
少年自然の家運営費 63,465 63,465 65,406 65,406 65,406 0 0 0 65,406
小計 69,230 69,230 69,182 69,182 69,182 0 0 0 69,182
69,230 69,230 69,182 69,182 69,182 0 0 0 69,182
教職員企画課 府立学校条例関連事業費(任期付校長) 8,344 8,344 8,344 8,344 8,344 0 0 0 8,344
教員免許管理費 21,258 ▲37,655 22,070 ▲34,404 21,844 0 0 56,474 ▲34,630
教職員採用選考費 21,401 20,737 21,509 20,845 20,459 0 0 664 19,795
教職員人事事務費 16,462 16,396 16,606 16,540 16,487 0 0 66 16,421
教職員人事事務費(公務災害) 305 305 305 305 305 0 0 0 305
教職員資質向上方策推進事業費 49,539 49,539 55,159 55,159 55,159 0 0 0 55,159
学校教職員産休長欠等補充費 162,453 162,453 185,856 185,856 185,512 0 0 0 185,512
教職員人事事務費(交付金) 37,860 37,860 38,881 38,881 38,881 0 0 0 38,881
教職員のハラスメント相談事業費 866 866 866 866 866 0 0 0 866
教職員研修費 350 350 350 350 350 0 0 0 350
小計 318,838 259,195 349,946 292,742 348,207 0 0 57,204 291,003
318,838 259,195 349,946 292,742 348,207 0 0 57,204 291,003
福利課 教職員被服貸与費 22,395 22,395 21,205 21,205 20,912 0 0 0 20,912
教職員福利厚生費 6,278 6,278 7,126 7,126 6,468 0 0 0 6,468
健康診断費 159,265 159,265 155,253 155,253 153,354 0 0 0 153,354
小計 187,938 187,938 183,584 183,584 180,734 0 0 0 180,734
187,938 187,938 183,584 183,584 180,734 0 0 0 180,734
施設財務課 公立学校整備事業事務費 7,296 3,418 7,467 3,418 7,467 4,049 0 0 3,418
学校警備業務実施費 420,437 420,437 403,003 403,003 403,003 0 0 0 403,003
校舎等定期点検費 31,071 31,071 33,578 33,578 33,578 0 0 0 33,578
府立学校財務会計事務処理費 11,513 11,513 9,660 9,660 9,633 0 0 0 9,633
学校維持管理費(府立高等学校) 6,065,146 5,928,136 4,715,896 4,578,380 4,439,603 0 0 137,516 4,302,087
校舎等維持補修費(府立高等学校) 476,563 420,324 464,726 408,487 464,726 0 0 56,239 408,487
高等学校ESCO事業費 57,245 57,245 57,245 57,245 57,245 0 0 0 57,245
学校施設設備改修費(府立高等学校) 83,787 83,787 83,787 83,787 83,787 0 0 0 83,787
事業費支弁人件費 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 0 200,000
校舎等維持補修費(府立支援学校) 96,843 94,602 100,413 98,172 96,843 0 0 2,241 94,602
学校維持管理費(府立支援学校) 1,622,205 1,604,503 1,356,135 1,338,433 1,281,098 0 0 17,702 1,263,396
学校施設設備改修費(府立支援学校) 53,845 53,845 55,831 55,831 53,845 0 0 0 53,845
小計 9,125,951 8,908,881 7,487,741 7,269,994 7,130,828 4,049 0 213,698 6,913,081
9,125,951 8,908,881 7,487,741 7,269,994 7,130,828 4,049 0 213,698 6,913,081
文化財保護課 近つ飛鳥博物館・風土記の丘運営費 149,067 148,498 148,935 148,363 148,935 0 0 572 148,363
文化財調査事務所運営費 20,497 14,081 16,221 10,836 16,221 0 0 5,385 10,836
文化財保護管理費 12,151 3,730 12,063 4,262 12,063 3,234 0 4,567 4,262
文化財調査費 9,726 8,693 22,028 8,181 22,028 1,000 0 12,847 8,181
日本民家集落博物館運営費補助金 7,068 7,068 7,068 7,068 7,068 0 0 0 7,068
有形文化財保存修理費等補助金 5,479 5,479 5,479 5,479 5,479 0 0 0 5,479
文楽協会補助金 18,684 18,684 18,684 18,684 18,684 0 0 0 18,684
弥生文化博物館運営費 127,030 126,931 127,030 126,931 127,030 0 0 99 126,931
小計 349,702 333,164 357,508 329,804 357,508 4,234 0 23,470 329,804
349,702 333,164 357,508 329,804 357,508 4,234 0 23,470 329,804
教育センター 教職員研修費 20,782 18,684 21,598 19,232 21,524 0 0 2,366 19,158
運営費 82,082 81,293 68,954 68,085 68,885 0 0 869 68,016
教職員研修費 3,558 3,558 3,258 3,258 3,258 0 0 0 3,258
教育総合相談事業費 21,738 21,738 24,104 24,104 24,104 0 0 0 24,104
教育総合情報ネットワーク事業費 29,282 29,282 28,538 28,538 28,538 0 0 0 28,538
小計 157,442 154,555 146,452 143,217 146,309 0 0 3,235 143,074
157,442 154,555 146,452 143,217 146,309 0 0 3,235 143,074
中之島図書館 維持管理費 4,570 4,337 4,664 4,394 4,664 0 0 270 4,394
図書充実整備費 18,343 18,338 18,286 18,281 18,286 0 0 5 18,281
中之島図書館運営費 77,210 73,910 77,210 73,910 77,210 0 0 3,300 73,910
小計 100,123 96,585 100,160 96,585 100,160 0 0 3,575 96,585
100,123 96,585 100,160 96,585 100,160 0 0 3,575 96,585
中央図書館 図書充実整備費 69,666 69,091 69,649 69,045 69,649 0 0 604 69,045
維持管理費 418,744 416,772 409,028 408,786 409,028 0 0 242 408,786
中央図書館運営費 185,360 185,360 185,360 185,360 185,360 0 0 0 185,360
小計 673,770 671,223 664,037 663,191 664,037 0 0 846 663,191
673,770 671,223 664,037 663,191 664,037 0 0 846 663,191
学校総務サービス課 基幹系業務システム総合整備事業費 161,867 161,867 163,073 163,073 162,303 0 0 0 162,303
基幹系業務システム総合整備事業費(府立学校) 5,036 5,036 5,354 5,354 5,249 0 0 0 5,249
学校総務サービス事務管理費 16,177 16,177 17,120 17,120 17,120 0 0 0 17,120
旅費 317,944 317,944 311,487 311,487 311,487 0 0 0 311,487
旅費 280,535 280,535 280,535 280,535 280,535 0 0 0 280,535
旅費 298,168 298,168 296,836 296,836 296,836 0 0 0 296,836
旅費 118,142 118,142 117,885 117,885 107,201 0 0 0 107,201
小計 1,197,869 1,197,869 1,192,290 1,192,290 1,180,731 0 0 0 1,180,731
1,197,869 1,197,869 1,192,290 1,192,290 1,180,731 0 0 0 1,180,731
教育総務企画課 委員費用弁償 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 0 0 0 1,030
審議会費 8,540 8,540 10,632 10,632 9,502 0 0 0 9,502
事務局管理費 45,395 45,395 45,640 45,640 45,640 0 0 0 45,640
教育行政運営費 2,958 2,958 2,982 2,982 2,982 0 0 0 2,982
教育調査広報費 469 469 912 469 912 443 0 0 469
非常勤職員費 209,139 209,139 234,698 234,698 234,698 0 0 0 234,698
基幹系業務システム総合整備事業費 13,946 13,946 13,845 13,845 13,845 0 0 0 13,845
あいさつ運動推進事業費 4,000 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0
旧大阪市立高等学校等関連事業費負担金 599,941 599,941 536,454 536,454 536,454 0 0 0 536,454
旧大阪市立特別支援学校関連事業費負担金 95,143 95,143 97,357 97,357 97,357 0 0 0 97,357
小計 980,561 976,561 947,550 943,107 946,420 443 0 4,000 941,977
980,561 976,561 947,550 943,107 946,420 443 0 4,000 941,977
私学課 大学修学奨励費補助返納金 11,100 10,590 6,575 6,257 6,575 0 0 318 6,257
私立学校育成指導費 15,907 15,897 20,378 20,368 17,531 10 0 0 17,521
おおさか職業教育振興費負担金 279 279 279 279 279 0 0 0 279
実践的安全教育総合支援事業費 1,992 0 2,098 0 2,098 2,098 0 0 0
小計 29,278 26,766 29,330 26,904 26,483 2,108 0 318 24,057
29,278 26,766 29,330 26,904 26,483 2,108 0 318 24,057
高校教育改革課 長期入院生徒学習支援事業費 6,651 6,651 6,077 6,077 6,077 0 0 0 6,077
小計 6,651 6,651 6,077 6,077 6,077 0 0 0 6,077
6,651 6,651 6,077 6,077 6,077 0 0 0 6,077
部合計 17,241,084 15,869,839 15,464,086 14,147,269 15,065,933 172,682 0 1,143,852 13,749,399
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 17,241,084 15,869,839 15,464,086 14,147,269 15,065,933 172,682 0 1,143,852 13,749,399
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 17,241,084 15,869,839 15,464,086 14,147,269 15,065,933 172,682 0 1,143,852 13,749,399
 


ここまで本文です。