令和6年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 教育庁 課名 高等学校課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

学校経営推進事業費 22,881 22,881 28,595 28,595 28,595 28,595 ▲3,000 ▲3,000 ▲3,000 0 0 0 ▲3,000
社会人等活用推進費(特別非常勤) 117,085 117,085 113,151 113,151 113,151 113,151 1,227 1,227 1,227 0 0 0 1,227
外国語指導員等による語学指導充実費 581,064 581,064 647,304 647,304 647,304 647,304 3,699 3,699 3,699 0 0 0 3,699
障がいのある生徒の高校生活支援事業費 129,225 126,842 129,961 127,578 129,961 127,578 311 311 311 0 0 0 311
小計 850,255 847,872 919,011 916,628 919,011 916,628 2,237 2,237 2,237 0 0 0 2,237
おおさかグローバル人材育成事業費 32,387 0 31,533 0 31,533 0 2,972 0 2,972 0 0 2,972 0
英語教育推進事業費 207,644 197,542 195,734 166,990 195,734 166,990 138 138 138 0 0 0 138
課題を抱える生徒フォローアップ事業費 31,044 24,333 79,097 54,680 56,593 34,325 174 136 174 38 0 0 136
ヤングケアラー支援体制強化事業費 71,288 47,559 74,017 49,352 74,017 49,352 206 137 206 69 0 0 137
特色づくり推進費(国庫) 0 0 11,200 0 11,200 0 151 0 151 151 0 0 0
小計 342,363 269,434 391,581 271,022 369,077 250,667 3,641 411 3,641 258 0 2,972 411
1,192,618 1,117,306 1,310,592 1,187,650 1,288,088 1,167,295 5,878 2,648 5,878 258 0 2,972 2,648
 
会計名  部名 教育庁 課名 小中学校課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

市町村教育委員会指導費 10,928 10,928 11,327 11,077 11,077 11,077 100 100 100 0 0 0 100
スクールカウンセラー配置事業費 366,484 244,391 351,255 234,239 351,255 234,239 190 132 190 58 0 0 132
小計 377,412 255,319 362,582 245,316 362,332 245,316 290 232 290 58 0 0 232
スクールソーシャルワーカー配置事業費 74,632 49,755 78,285 52,190 74,632 49,755 231 154 231 77 0 0 154
中学生学びチャレンジ事業費 347,039 347,039 375,373 375,373 375,367 375,367 890 890 890 0 0 0 890
日本語指導推進事業費 37,868 6,205 58,806 14,489 48,133 7,373 444 0 444 148 0 296 0
いじめ・虐待等対応支援体制構築事業費 146,672 127,871 149,844 130,860 94,601 83,456 4,684 4,442 4,684 242 0 0 4,442
スクールカウンセラー配置事業費(小学校) 89,171 59,448 398,247 265,498 253,040 168,694 339 226 339 113 0 0 226
市町村立学校スマートスクール推進事業費 78,084 0 99,196 0 99,196 0 ▲48,871 0 ▲48,871 ▲17,937 0 ▲30,934 0
不登校等対策支援事業費 152,207 39,639 218,313 73,537 177,677 42,359 1,076 0 1,076 358 0 718 0
GIGAスクール構想加速化基金事業費 0 0 1,605,137 0 1,595,281 0 9,587 0 9,587 0 0 9,587 0
小計 925,673 629,957 2,983,201 911,947 2,717,927 727,004 ▲31,620 5,712 ▲31,620 ▲16,999 0 ▲20,333 5,712
1,303,085 885,276 3,345,783 1,157,263 3,080,259 972,320 ▲31,330 5,944 ▲31,330 ▲16,941 0 ▲20,333 5,944
 
会計名  部名 教育庁 課名 支援教育課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

特別支援教育就学奨励扶助費 933,024 466,513 954,866 477,434 954,866 477,434 ▲395,102 ▲197,551 ▲395,102 ▲197,551 0 0 ▲197,551
小計 933,024 466,513 954,866 477,434 954,866 477,434 ▲395,102 ▲197,551 ▲395,102 ▲197,551 0 0 ▲197,551
福祉・医療関係人材活用事業費 7,470 7,470 7,642 7,642 7,628 7,628 74 74 74 0 0 0 74
特別支援教育指導費 21,643 19,381 23,186 20,859 23,088 20,794 220 220 220 0 0 0 220
小計 29,113 26,851 30,828 28,501 30,716 28,422 294 294 294 0 0 0 294
医療的ケア通学支援事業費 496,738 333,018 602,523 396,195 602,523 396,195 6,270 4,180 6,270 2,090 0 0 4,180
支援教育地域支援整備事業費(人件費) 97,744 97,744 102,008 102,008 102,008 102,008 1,274 1,274 1,274 0 0 0 1,274
知的障がい支援学校新校整備事業費 3,944,601 917,768 983,257 659,257 537,655 375,655 0 ▲54,946 0 0 0 54,946 ▲54,946
小計 4,539,083 1,348,530 1,687,788 1,157,460 1,242,186 873,858 7,544 ▲49,492 7,544 2,090 0 54,946 ▲49,492
5,501,220 1,841,894 2,673,482 1,663,395 2,227,768 1,379,714 ▲387,264 ▲246,749 ▲387,264 ▲195,461 0 54,946 ▲246,749
 
会計名  部名 教育庁 課名 保健体育課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

学校保健管理費 3,858 3,858 3,871 3,871 3,871 3,871 7 7 7 0 0 0 7
体育研修センター運営費 2,061 2,061 2,234 2,234 2,112 2,112 104 104 104 0 0 0 104
小計 5,919 5,919 6,105 6,105 5,983 5,983 111 111 111 0 0 0 111
部活動指導員等配置事業費 140,615 134,615 135,046 135,046 135,046 135,046 31 31 31 0 0 0 31
非常勤職員費(府立中学校・学校医等) 4,488 4,488 4,488 4,488 4,488 4,488 56 56 56 0 0 0 56
非常勤教職員費(高等学校・学校医) 281,618 281,618 280,824 280,824 280,824 280,824 3,400 3,400 3,400 0 0 0 3,400
非常勤教職員費(支援学校・学校医) 140,532 140,532 143,568 143,568 143,568 143,568 1,742 1,742 1,742 0 0 0 1,742
地域クラブ活動体制整備等事業費 72,760 20,605 183,444 52,520 117,003 19,300 2 1 2 1 0 0 1
体育会館運営費(政策) 244,886 18,886 99,659 7,991 99,659 7,991 0 ▲4,000 0 0 4,000 0 ▲4,000
門真スポーツセンター運営費(政策) 285,265 2,265 83,065 12,065 83,065 12,065 0 ▲8,000 0 0 8,000 0 ▲8,000
小計 1,170,164 603,009 930,094 636,502 863,653 603,282 5,231 ▲6,770 5,231 1 12,000 0 ▲6,770
1,176,083 608,928 936,199 642,607 869,636 609,265 5,342 ▲6,659 5,342 1 12,000 0 ▲6,659
 
会計名  部名 教育庁 課名 地域教育振興課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

社会教育指導費 3,765 3,765 3,776 3,776 3,776 3,776 9 9 9 0 0 0 9
小計 3,765 3,765 3,776 3,776 3,776 3,776 9 9 9 0 0 0 9
施設設備改修事業費 0 0 27,580 3,580 27,580 3,580 0 ▲2,000 0 0 2,000 0 ▲2,000
小計 0 0 27,580 3,580 27,580 3,580 0 ▲2,000 0 0 2,000 0 ▲2,000
3,765 3,765 31,356 7,356 31,356 7,356 9 ▲1,991 9 0 2,000 0 ▲1,991
 
会計名  部名 教育庁 課名 教職員企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

府立学校条例関連事業費(任期付校長) 8,344 8,344 8,344 8,344 8,344 8,344 6 6 6 0 0 0 6
教員免許管理費 21,258 ▲37,655 22,070 ▲34,404 21,844 ▲34,630 243 243 243 0 0 0 243
教職員採用選考費 21,401 20,737 21,509 20,845 20,459 19,795 161 161 161 0 0 0 161
教職員人事事務費 16,462 16,396 16,606 16,540 16,487 16,421 108 108 108 0 0 0 108
教職員資質向上方策推進事業費 49,539 49,539 55,159 55,159 55,159 55,159 899 899 899 0 0 0 899
学校教職員産休長欠等補充費 162,453 162,453 185,856 185,856 185,512 185,512 17,791 17,791 17,791 0 0 0 17,791
小計 279,457 219,814 309,544 252,340 307,805 250,601 19,208 19,208 19,208 0 0 0 19,208
教職員人事事務費(校務委託) 533,622 533,622 694,254 694,254 694,254 694,254 594 594 594 0 0 0 594
公立高校生就学支援金事業費(学校事務) 306,666 306,666 345,482 345,482 345,482 345,482 32,155 32,155 32,155 0 0 0 32,155
公立高校生奨学給付金事業費(学校事務) 10,201 10,201 11,492 11,492 11,492 11,492 1,066 1,066 1,066 0 0 0 1,066
教職員人事事務費(政策) 683,874 683,874 595,550 595,550 595,550 595,550 ▲26,428 ▲26,428 ▲26,428 0 0 0 ▲26,428
スクールサポートスタッフ配置事業費 225,754 175,803 430,398 286,950 200,084 133,390 26,853 17,902 26,853 8,951 0 0 17,902
非常勤教職員費(小学校) 967,776 967,776 907,953 907,953 907,953 907,953 8,854 8,854 8,854 0 0 0 8,854
非常勤教職員費(中学校) 551,975 551,975 482,023 482,023 482,023 482,023 10,123 10,123 10,123 0 0 0 10,123
非常勤教職員費(高等学校) 1,716,550 1,716,550 1,763,079 1,763,079 1,763,079 1,763,079 19,374 19,374 19,374 0 0 0 19,374
非常勤教職員費(支援学校) 658,020 658,020 672,247 672,247 672,247 672,247 7,979 7,979 7,979 0 0 0 7,979
小計 5,654,438 5,604,487 5,902,478 5,759,030 5,672,164 5,605,470 80,570 71,619 80,570 8,951 0 0 71,619
5,933,895 5,824,301 6,212,022 6,011,370 5,979,969 5,856,071 99,778 90,827 99,778 8,951 0 0 90,827
 
会計名  部名 教育庁 課名 福利課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

教職員福利厚生費 6,278 6,278 7,126 7,126 6,468 6,468 160 160 160 0 0 0 160
小計 6,278 6,278 7,126 7,126 6,468 6,468 160 160 160 0 0 0 160
6,278 6,278 7,126 7,126 6,468 6,468 160 160 160 0 0 0 160
 
会計名  部名 教育庁 課名 施設財務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

公立学校整備事業事務費 7,296 3,418 7,467 3,418 7,467 3,418 118 0 118 118 0 0 0
小計 7,296 3,418 7,467 3,418 7,467 3,418 118 0 118 118 0 0 0
公立高校生就学支援金事業費 10,877,677 ▲29,112 11,342,653 651,579 11,317,569 626,495 198 0 198 198 0 0 0
福祉対策整備費(府立高等学校) 3,425 425 73,486 7,486 73,486 7,486 0 ▲6,000 0 0 6,000 0 ▲6,000
学校施設設備緊急改修事業費(府立高等学校) 692,058 1,058 407,653 41,653 407,653 41,653 0 ▲39,000 0 0 39,000 0 ▲39,000
学習環境改善事業費(府立高等学校) 370,000 1,000 302,758 30,758 299,375 30,375 0 ▲29,000 0 0 29,000 0 ▲29,000
体育館空気調節設備整備費(府立高等学校) 1,125,549 20,549 734,790 27,790 724,073 17,073 108 ▲7,892 108 0 8,000 0 ▲7,892
府立学校施設長寿命化整備事業費(府立高等学校) 3,645,039 10,039 4,766,589 482,589 4,766,589 482,589 82 ▲473,918 82 0 474,000 0 ▲473,918
学校老朽化対策費(府立支援学校) 1,012,753 17,753 476,108 128,108 476,108 128,108 0 ▲113,000 0 0 113,000 0 ▲113,000
学校施設設備緊急改修事業費(府立支援学校) 209,026 3,026 80,935 20,935 80,935 20,935 0 ▲19,000 0 0 19,000 0 ▲19,000
府立学校施設長寿命化整備事業費(府立支援学校) 893,443 5,443 841,439 85,439 841,439 85,439 0 ▲83,000 0 0 83,000 0 ▲83,000
学習環境改善事業費(府立支援学校) 62,500 1,500 19,375 2,375 19,375 2,375 0 ▲1,000 0 0 1,000 0 ▲1,000
小計 18,891,470 31,681 19,045,786 1,478,712 19,006,602 1,442,528 388 ▲771,810 388 198 772,000 0 ▲771,810
18,898,766 35,099 19,053,253 1,482,130 19,014,069 1,445,946 506 ▲771,810 506 316 772,000 0 ▲771,810
 
会計名  部名 教育庁 課名 文化財保護課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

文化財調査費 9,726 8,693 21,515 7,668 21,515 7,668 450 450 450 0 0 0 450
小計 9,726 8,693 21,515 7,668 21,515 7,668 450 450 450 0 0 0 450
施設設備改修事業費(近つ飛鳥博物館・風土記の丘) 4,956 956 111,332 12,332 111,332 12,332 0 ▲9,000 0 0 9,000 0 ▲9,000
小計 4,956 956 111,332 12,332 111,332 12,332 0 ▲9,000 0 0 9,000 0 ▲9,000
14,682 9,649 132,847 20,000 132,847 20,000 450 ▲8,550 450 0 9,000 0 ▲8,550
 
会計名  部名 教育庁 課名 教育センター (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

教職員研修費 20,782 18,684 21,598 19,232 21,524 19,158 484 484 484 0 0 0 484
教育総合相談事業費 21,738 21,738 24,104 24,104 24,104 24,104 495 495 495 0 0 0 495
小計 42,520 40,422 45,702 43,336 45,628 43,262 979 979 979 0 0 0 979
施設設備改修事業費 298,170 2,170 19,882 5,882 19,882 5,882 0 ▲4,000 0 0 4,000 0 ▲4,000
小計 298,170 2,170 19,882 5,882 19,882 5,882 0 ▲4,000 0 0 4,000 0 ▲4,000
340,690 42,592 65,584 49,218 65,510 49,144 979 ▲3,021 979 0 4,000 0 ▲3,021
 
会計名  部名 教育庁 課名 中之島図書館 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

耐震改修事業費 813,660 11,660 677,658 331,658 640,305 294,305 0 ▲114,000 0 0 114,000 0 ▲114,000
小計 813,660 11,660 677,658 331,658 640,305 294,305 0 ▲114,000 0 0 114,000 0 ▲114,000
813,660 11,660 677,658 331,658 640,305 294,305 0 ▲114,000 0 0 114,000 0 ▲114,000
 
会計名  部名 教育庁 課名 中央図書館 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

維持管理費 418,744 416,772 409,028 408,786 409,028 408,786 876 876 876 0 0 0 876
小計 418,744 416,772 409,028 408,786 409,028 408,786 876 876 876 0 0 0 876
施設設備改修事業費 168,829 13,829 1,730,988 446,988 1,730,889 446,889 0 ▲428,500 0 0 0 428,500 ▲428,500
小計 168,829 13,829 1,730,988 446,988 1,730,889 446,889 0 ▲428,500 0 0 0 428,500 ▲428,500
587,573 430,601 2,140,016 855,774 2,139,917 855,675 876 ▲427,624 876 0 0 428,500 ▲427,624
 
会計名  部名 教育庁 課名 学校総務サービス課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

基幹系業務システム総合整備事業費 161,867 161,867 163,073 163,073 162,303 162,303 443 443 443 0 0 0 443
基幹系業務システム総合整備事業費(府立学校) 5,036 5,036 5,354 5,354 5,249 5,249 247 247 247 0 0 0 247
学校総務サービス事務管理費 16,177 16,177 17,120 17,120 17,120 17,120 596 596 596 0 0 0 596
小計 183,080 183,080 185,547 185,547 184,672 184,672 1,286 1,286 1,286 0 0 0 1,286
183,080 183,080 185,547 185,547 184,672 184,672 1,286 1,286 1,286 0 0 0 1,286
 
会計名  部名 教育庁 課名 教育総務企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

事務局管理費 45,395 45,395 45,640 45,640 45,640 45,640 212 212 212 0 0 0 212
教育調査広報費 469 469 912 469 912 469 27 0 27 27 0 0 0
非常勤職員費 209,139 209,139 234,698 234,698 234,698 234,698 11,193 11,193 11,193 0 0 0 11,193
小計 255,003 255,003 281,250 280,807 281,250 280,807 11,432 11,405 11,432 27 0 0 11,405
教育庁ハートフルオフィス推進事業費 27,996 27,996 45,478 45,478 45,478 45,478 2,994 2,994 2,994 0 0 0 2,994
小計 27,996 27,996 45,478 45,478 45,478 45,478 2,994 2,994 2,994 0 0 0 2,994
282,999 282,999 326,728 326,285 326,728 326,285 14,426 14,399 14,426 27 0 0 14,399
 
会計名  部名 教育庁 課名 高校再編整備課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

府立高等学校再編整備事業費(平成30〜令和4年度実施対象校) 138,239 137,170 170,120 169,233 166,838 165,951 82 82 82 0 0 0 82
府立高等学校再編整備事業費(平成25〜29年実施対象校) 55,534 53,372 54,429 52,271 54,429 52,271 46 46 46 0 0 0 46
府立高等学校再編整備事業費(令和5〜9年実施対象校) 0 0 108,851 108,851 71,723 71,723 146 146 146 0 0 0 146
工業系高等学校新校整備事業費 162,398 162,398 607,734 65,734 303,867 32,867 0 ▲30,899 0 0 0 30,899 ▲30,899
小計 356,171 352,940 941,134 396,089 596,857 322,812 274 ▲30,625 274 0 0 30,899 ▲30,625
356,171 352,940 941,134 396,089 596,857 322,812 274 ▲30,625 274 0 0 30,899 ▲30,625
 
会計名  部名 教育庁 課名 私学課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

私立学校育成指導費 15,907 15,897 20,378 20,368 17,531 17,521 354 354 354 0 0 0 354
小計 15,907 15,897 20,378 20,368 17,531 17,521 354 354 354 0 0 0 354
大阪府育英会助成費 598,636 598,636 646,778 646,778 595,408 595,408 ▲95 ▲95 ▲95 0 0 0 ▲95
私立幼稚園振興助成費 9,092,739 7,238,601 7,589,952 5,858,974 7,547,208 5,852,702 124,857 88,360 124,857 36,497 0 0 88,360
私立専修学校等振興助成費 1,120,960 1,120,960 1,190,658 1,190,658 1,190,658 1,190,658 9,619 9,619 9,619 0 0 0 9,619
私立高等学校等振興助成費 37,456,119 31,926,596 38,379,011 32,687,467 38,379,011 32,687,467 318,641 271,549 318,641 47,092 0 0 271,549
私立高等学校等生徒授業料支援補助金 15,604,798 15,597,572 22,222,531 22,202,217 22,222,531 22,202,217 0 0 0 0 0 0 0
私立高等学校等就学支援事業費 23,665,487 12,785 23,707,255 18,636 23,707,255 18,636 747 747 747 0 0 0 747
私立専門学校授業料等減免事業費 5,297,672 2,660,536 5,563,951 2,794,974 5,563,951 2,794,974 838 838 838 0 0 0 838
小計 92,836,411 59,155,686 99,300,136 65,399,704 99,206,022 65,342,062 454,607 371,018 454,607 83,589 0 0 371,018
92,852,318 59,171,583 99,320,514 65,420,072 99,223,553 65,359,583 454,961 371,372 454,961 83,589 0 0 371,372
 
会計名  部名 教育庁 課名 高校教育改革課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

長期入院生徒学習支援事業費 6,651 6,651 6,077 6,077 6,077 6,077 62 62 62 0 0 0 62
小計 6,651 6,651 6,077 6,077 6,077 6,077 62 62 62 0 0 0 62
知的障がいのある生徒の教育環境整備事業費(人件費) 28,329 28,329 40,973 40,973 30,805 30,805 394 394 394 0 0 0 394
高等学校支援教育力充実事業費(人件費) 9,941 9,941 10,252 10,252 10,038 10,038 110 110 110 0 0 0 110
府立高等学校再編整備事業費(多様な教育実践校) 25,923 19,804 30,397 23,522 29,777 22,902 365 326 365 39 0 0 326
宿泊学習等支援事業費(政策) 0 0 80,660 66,615 27,593 24,106 349 349 349 0 0 0 349
小計 64,193 58,074 162,282 141,362 98,213 87,851 1,218 1,179 1,218 39 0 0 1,179
70,844 64,725 168,359 147,439 104,290 93,928 1,280 1,241 1,280 39 0 0 1,241
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 129,517,727 70,872,676 137,528,200 79,890,979 135,912,292 78,950,839 167,611 ▲1,123,152 167,611 ▲119,221 913,000 496,984 ▲1,123,152
義務的経費計 933,024 466,513 954,866 477,434 954,866 477,434 ▲395,102 ▲197,551 ▲395,102 ▲197,551 0 0 ▲197,551
経常的経費計 2,491,126 2,295,754 2,615,936 2,415,799 2,609,259 2,409,405 37,866 37,663 37,866 203 0 0 37,663
政策的経費計 126,093,577 68,110,409 133,957,398 76,997,746 132,348,167 76,064,000 524,847 ▲963,264 524,847 78,127 913,000 496,984 ▲963,264
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 129,517,727 70,872,676 137,528,200 79,890,979 135,912,292 78,950,839 167,611 ▲1,123,152 167,611 ▲119,221 913,000 496,984 ▲1,123,152
 


ここまで本文です。