令和6年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 総務部 課名 人事局 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

恩給及び退職年金費 12,953 12,953 9,941 9,941 9,941 9,941 268 268 268 0 0 0 268
小計 12,953 12,953 9,941 9,941 9,941 9,941 268 268 268 0 0 0 268
非常勤職員費 293,532 293,532 366,366 366,366 366,366 366,366 30,005 30,005 30,005 0 0 0 30,005
企画厚生事務費 16,407 16,359 15,476 15,389 15,476 15,389 226 226 226 0 0 0 226
総務サービス事務費 5,971 5,846 6,315 6,190 6,315 6,190 246 246 246 0 0 0 246
職員健康管理費 166,905 164,717 168,814 166,498 168,814 166,498 1,657 1,657 1,657 0 0 0 1,657
小計 482,815 480,454 556,971 554,443 556,971 554,443 32,134 32,134 32,134 0 0 0 32,134
495,768 493,407 566,912 564,384 566,912 564,384 32,402 32,402 32,402 0 0 0 32,402
 
会計名  部名 総務部 課名 法務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

法規等事務調整費 15,396 15,396 20,646 20,646 20,646 20,646 500 500 500 0 0 0 500
公益法人制度推進費 20,184 20,184 22,471 22,471 22,471 22,471 278 278 278 0 0 0 278
小計 35,580 35,580 43,117 43,117 43,117 43,117 778 778 778 0 0 0 778
35,580 35,580 43,117 43,117 43,117 43,117 778 778 778 0 0 0 778
 
会計名  部名 総務部 課名 統計課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

統計調査事務費 11,050 6,785 12,461 7,241 12,461 7,241 386 257 386 129 0 0 257
統計調査費 767,042 0 563,530 0 563,530 0 1,903 0 1,903 1,903 0 0 0
統計普及諸費 12,789 606 13,119 502 13,119 502 497 0 497 497 0 0 0
小計 790,881 7,391 589,110 7,743 589,110 7,743 2,786 257 2,786 2,529 0 0 257
790,881 7,391 589,110 7,743 589,110 7,743 2,786 257 2,786 2,529 0 0 257
 
会計名  部名 総務部 課名 契約局 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

契約管理事務費 32,151 32,151 34,832 34,832 34,832 34,832 1,227 1,227 1,227 0 0 0 1,227
小計 32,151 32,151 34,832 34,832 34,832 34,832 1,227 1,227 1,227 0 0 0 1,227
32,151 32,151 34,832 34,832 34,832 34,832 1,227 1,227 1,227 0 0 0 1,227
 
会計名  部名 総務部 課名 庁舎室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

庁舎管理費 510,431 419,993 486,290 391,340 486,290 391,340 1,151 1,151 1,151 0 0 0 1,151
小計 510,431 419,993 486,290 391,340 486,290 391,340 1,151 1,151 1,151 0 0 0 1,151
咲洲庁舎設備等改修費 939,670 215,670 1,040,054 236,054 1,040,054 236,054 0 ▲198,000 0 0 198,000 0 ▲198,000
庁舎設備等改修費 560,146 5,146 595,765 192,765 595,765 192,765 0 ▲133,000 0 0 133,000 0 ▲133,000
庁舎周辺施設安全対策事業費 80,644 39,644 302,837 30,837 302,837 30,837 0 272,000 0 0 ▲272,000 0 272,000
小計 1,580,460 260,460 1,938,656 459,656 1,938,656 459,656 0 ▲59,000 0 0 59,000 0 ▲59,000
2,090,891 680,453 2,424,946 850,996 2,424,946 850,996 1,151 ▲57,849 1,151 0 59,000 0 ▲57,849
 
会計名  部名 総務部 課名 市町村局 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

市町村振興宝くじ収益金交付金 2,174,728 2,174,728 2,151,022 2,151,022 2,151,022 2,151,022 ▲45,841 ▲45,841 ▲45,841 0 0 0 ▲45,841
政治団体等届出関係等事務費 5,343 5,105 5,677 5,434 5,677 5,434 202 202 202 0 0 0 202
政党助成事務事業費 1,472 0 1,491 0 1,491 0 58 0 58 58 0 0 0
小計 2,181,543 2,179,833 2,158,190 2,156,456 2,158,190 2,156,456 ▲45,581 ▲45,639 ▲45,581 58 0 0 ▲45,639
2,181,543 2,179,833 2,158,190 2,156,456 2,158,190 2,156,456 ▲45,581 ▲45,639 ▲45,581 58 0 0 ▲45,639
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 5,626,814 3,428,815 5,817,107 3,657,528 5,817,107 3,657,528 ▲7,237 ▲68,824 ▲7,237 2,587 59,000 0 ▲68,824
義務的経費計 12,953 12,953 9,941 9,941 9,941 9,941 268 268 268 0 0 0 268
経常的経費計 4,033,401 3,155,402 3,868,510 3,187,931 3,868,510 3,187,931 ▲7,505 ▲10,092 ▲7,505 2,587 0 0 ▲10,092
政策的経費計 1,580,460 260,460 1,938,656 459,656 1,938,656 459,656 0 ▲59,000 0 0 59,000 0 ▲59,000
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 5,626,814 3,428,815 5,817,107 3,657,528 5,817,107 3,657,528 ▲7,237 ▲68,824 ▲7,237 2,587 59,000 0 ▲68,824
 


ここまで本文です。