令和6年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 府民文化部 課名 府民文化総務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

府民文化施策連絡調整費 17,777 17,777 19,336 19,336 18,107 18,107 420 420 420 0 0 0 420
宗教法人認証等事務費 3,300 3,300 10,820 3,221 10,820 3,221 746 252 746 494 0 0 252
小計 21,077 21,077 30,156 22,557 28,927 21,328 1,166 672 1,166 494 0 0 672
21,077 21,077 30,156 22,557 28,927 21,328 1,166 672 1,166 494 0 0 672
 
会計名  部名 府民文化部 課名 男女参画・府民協働課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

ボランティア・NPO関連事業費 38,277 38,277 38,726 38,726 38,726 38,726 738 738 738 0 0 0 738
男女共同参画推進事業費 24,770 24,770 27,254 27,254 27,254 27,254 262 262 262 0 0 0 262
小計 63,047 63,047 65,980 65,980 65,980 65,980 1,000 1,000 1,000 0 0 0 1,000
男女共同参画・青少年センター設備改修工事費 0 0 123,420 15,420 123,420 15,420 0 ▲13,000 0 0 13,000 0 ▲13,000
小計 0 0 123,420 15,420 123,420 15,420 0 ▲13,000 0 0 13,000 0 ▲13,000
63,047 63,047 189,400 81,400 189,400 81,400 1,000 ▲12,000 1,000 0 13,000 0 ▲12,000
 
会計名  部名 府民文化部 課名 魅力づくり推進課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

水と光とみどりのまちづくり推進事業費:宿泊税(一部) 84,986 81,307 1,060,749 802,070 1,016,986 768,307 ▲6,936 ▲3,468 ▲6,936 0 0 ▲3,468 ▲3,468
小計 84,986 81,307 1,060,749 802,070 1,016,986 768,307 ▲6,936 ▲3,468 ▲6,936 0 0 ▲3,468 ▲3,468
84,986 81,307 1,060,749 802,070 1,016,986 768,307 ▲6,936 ▲3,468 ▲6,936 0 0 ▲3,468 ▲3,468
 
会計名  部名 府民文化部 課名 消費生活センター (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

消費生活センター事業費 123,782 123,782 126,124 126,124 125,854 125,854 1,068 1,068 1,068 0 0 0 1,068
小計 123,782 123,782 126,124 126,124 125,854 125,854 1,068 1,068 1,068 0 0 0 1,068
123,782 123,782 126,124 126,124 125,854 125,854 1,068 1,068 1,068 0 0 0 1,068
 
会計名  部名 府民文化部 課名 人権局 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

人権啓発等施策推進費 49,816 9,822 51,597 9,569 51,597 9,569 14 14 14 0 0 0 14
大阪国際平和センター事業費 45,072 45,072 45,453 45,453 45,453 45,453 249 249 249 0 0 0 249
小計 94,888 54,894 97,050 55,022 97,050 55,022 263 263 263 0 0 0 263
94,888 54,894 97,050 55,022 97,050 55,022 263 263 263 0 0 0 263
 
会計名  部名 府民文化部 課名 企画・観光課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

観光促進費 6,881 1,285 7,620 1,598 7,224 1,202 106 106 106 0 0 0 106
小計 6,881 1,285 7,620 1,598 7,224 1,202 106 106 106 0 0 0 106
6,881 1,285 7,620 1,598 7,224 1,202 106 106 106 0 0 0 106
 
会計名  部名 府民文化部 課名 国際課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

国際交流推進費 17,875 17,875 18,451 18,451 18,451 18,451 252 252 252 0 0 0 252
旅券発給事務費 404,212 ▲1,227 434,271 ▲661 427,273 ▲661 791 0 791 0 0 791 0
小計 422,087 16,648 452,722 17,790 445,724 17,790 1,043 252 1,043 0 0 791 252
422,087 16,648 452,722 17,790 445,724 17,790 1,043 252 1,043 0 0 791 252
 
会計名  部名 府民文化部 課名 府政情報室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

公文書管理事業費 142,024 142,024 138,564 138,564 131,160 131,160 741 741 741 0 0 0 741
広報活動推進費 183,751 144,426 187,646 148,321 184,755 145,430 862 862 862 0 0 0 862
情報公開推進費 26,075 10,055 22,558 7,066 22,558 7,066 213 213 213 0 0 0 213
小計 351,850 296,505 348,768 293,951 338,473 283,656 1,816 1,816 1,816 0 0 0 1,816
351,850 296,505 348,768 293,951 338,473 283,656 1,816 1,816 1,816 0 0 0 1,816
 
会計名  部名 府民文化部 課名 文化・スポーツ室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

地域創造負担金 25,994 25,994 25,994 25,994 25,994 25,994 378 378 378 0 0 0 378
小計 25,994 25,994 25,994 25,994 25,994 25,994 378 378 378 0 0 0 378
江之子島文化芸術創造センター管理運営費(政策) 52,533 1,533 62,064 7,064 62,064 7,064 0 ▲5,000 0 0 5,000 0 ▲5,000
上方演芸資料館管理運営費:宿泊税(一部) 51,048 51,048 51,839 51,839 51,839 51,839 243 243 243 0 0 0 243
小計 103,581 52,581 113,903 58,903 113,903 58,903 243 ▲4,757 243 0 5,000 0 ▲4,757
129,575 78,575 139,897 84,897 139,897 84,897 621 ▲4,379 621 0 5,000 0 ▲4,379
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 1,298,173 737,120 2,452,486 1,485,409 2,389,535 1,439,456 147 ▲15,670 147 494 18,000 ▲2,677 ▲15,670
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 1,109,606 603,232 1,154,414 609,016 1,135,226 596,826 6,840 5,555 6,840 494 0 791 5,555
政策的経費計 188,567 133,888 1,298,072 876,393 1,254,309 842,630 ▲6,693 ▲21,225 ▲6,693 0 18,000 ▲3,468 ▲21,225
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,298,173 737,120 2,452,486 1,485,409 2,389,535 1,439,456 147 ▲15,670 147 494 18,000 ▲2,677 ▲15,670
 


ここまで本文です。