令和6年度  当初予算  経常的経費総括表


会計名  部名 福祉部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

福祉総務課 社会福祉行政管理費 144,365 142,852 153,438 151,831 153,438 1,232 0 375 151,831
小計 144,365 142,852 153,438 151,831 153,438 1,232 0 375 151,831
144,365 142,852 153,438 151,831 153,438 1,232 0 375 151,831
地域福祉課 ホームレス対策推進事業費 1,395 0 1,758 0 1,758 1,758 0 0 0
ひきこもり地域支援センター事業費 9,522 4,761 10,480 5,240 10,480 5,240 0 0 5,240
民生委員関係事業費 275,648 275,648 276,069 276,069 276,069 0 0 0 276,069
福祉活動指導員設置事業費補助金 23,378 23,378 23,378 23,378 23,378 0 0 0 23,378
隣保館運営助成費 103,078 34,883 102,874 34,779 102,874 68,095 0 0 34,779
福祉サービスに関する苦情解決事業費 11,470 5,735 11,470 5,735 11,470 5,735 0 0 5,735
福祉サービス第三者評価システム推進事業費 4,411 4,411 4,326 4,326 4,326 0 0 0 4,326
地域福祉推進事業費 11,061 11,061 11,722 11,722 11,722 0 0 0 11,722
小計 439,963 359,877 442,077 361,249 442,077 80,828 0 0 361,249
439,963 359,877 442,077 361,249 442,077 80,828 0 0 361,249
社会援護課 社会援護事業費 8,908 8,908 9,906 9,906 9,906 0 0 0 9,906
特別給付金等支給事務費 23,017 0 27,017 0 27,017 27,017 0 0 0
旧軍人等恩給進達事務費 725 0 725 0 725 725 0 0 0
戦傷病者援護事業費 633 0 633 0 633 633 0 0 0
中国残留邦人等援護事業費 3,659 1,173 4,040 1,177 4,040 2,801 0 62 1,177
生活保護法運営費 49,893 30,995 50,369 30,379 50,369 19,990 0 0 30,379
小計 86,835 41,076 92,690 41,462 92,690 51,166 0 62 41,462
86,835 41,076 92,690 41,462 92,690 51,166 0 62 41,462
福祉人材・法人指導課 介護福祉士修学資金等貸付事業費 87,247 87,247 851,201 85,121 851,201 766,080 0 0 85,121
指導監査事業費 41,061 28,441 41,399 28,978 41,399 11,900 0 521 28,978
小計 128,308 115,688 892,600 114,099 892,600 777,980 0 521 114,099
128,308 115,688 892,600 114,099 892,600 777,980 0 521 114,099
障がい福祉企画課 障がい福祉推進事業費 20,113 20,113 20,571 20,571 20,571 0 0 0 20,571
障がい者施策企画調整費 3,904 3,904 3,323 3,323 3,323 0 0 0 3,323
総合支援制度推進事業費 5,627 3,561 5,627 3,561 5,627 2,066 0 0 3,561
障がい児者虐待防止支援事業費 3,231 1,722 3,150 1,722 3,150 1,428 0 0 1,722
重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費 130,227 43,666 130,227 43,666 130,227 86,561 0 0 43,666
障がい者差別解消総合推進事業費 24,979 22,421 26,995 24,438 26,995 2,557 0 0 24,438
小計 188,081 95,387 189,893 97,281 189,893 92,612 0 0 97,281
188,081 95,387 189,893 97,281 189,893 92,612 0 0 97,281
自立支援課 精神障がい者社会生活適応訓練事業費 6,892 6,892 6,892 6,892 6,892 0 0 0 6,892
地域生活支援事業費 34,940 18,350 34,940 18,350 34,940 11,607 0 4,983 18,350
障がい者文化芸術活動推進事業費 34,681 17,187 34,681 17,187 34,681 16,994 0 500 17,187
障がい者就労・生活支援の拠点づくり推進事業費 112,518 56,259 112,518 56,259 112,518 56,259 0 0 56,259
障がい者IT就労支援事業費 4,855 4,855 4,855 4,855 4,855 0 0 0 4,855
大阪府ハートフルオフィス推進事業費 99,237 99,237 106,177 106,177 106,177 0 0 0 106,177
障がい者在宅就業マッチング支援等事業費 6,613 3,307 6,613 3,307 6,613 3,306 0 0 3,307
障がい者交流促進センター運営費 221,315 215,751 220,632 214,991 220,632 3,305 0 2,336 214,991
福祉情報コミュニケーションセンター運営費 401,474 149,242 401,587 149,355 401,587 149,112 0 103,120 149,355
稲スポーツセンター運営費 44,262 44,262 44,254 44,254 44,254 0 0 0 44,254
小計 966,787 615,342 973,149 621,627 973,149 240,583 0 110,939 621,627
966,787 615,342 973,149 621,627 973,149 240,583 0 110,939 621,627
地域生活支援課 福祉医療制度推進事業費補助金 26,135 26,135 26,135 26,135 26,135 0 0 0 26,135
難聴児補聴器交付事業費 950 950 950 950 950 0 0 0 950
こんごう福祉センター運営費 47,780 29,509 42,323 23,708 42,323 0 0 18,615 23,708
こんごう福祉センター設備等整備費 7,321 7,058 7,222 6,960 7,222 0 0 262 6,960
相談支援従事者研修事業費 4,076 1,911 4,112 1,929 4,112 1,928 0 255 1,929
居宅介護従業者養成研修等事業費 2,867 1,434 2,867 1,434 2,867 1,433 0 0 1,434
高次脳機能障がい支援普及事業費 4,552 2,276 4,492 2,246 4,492 2,246 0 0 2,246
相談支援アドバイザー派遣事業費 1,467 734 1,366 683 1,366 683 0 0 683
障がい者自立相談支援センター運営費 18,373 18,373 19,055 19,055 19,055 0 0 0 19,055
重度障がい者特例支援事業費 16,093 16,093 15,852 15,852 15,852 0 0 0 15,852
サービス管理責任者研修事業費 399 200 334 167 334 167 0 0 167
障がい者手帳交付事業費 345,861 345,861 370,740 370,740 370,740 0 0 0 370,740
障がい者相談事業費 3,558 3,260 3,222 2,924 3,222 298 0 0 2,924
小計 479,432 453,794 498,670 472,783 498,670 6,755 0 19,132 472,783
479,432 453,794 498,670 472,783 498,670 6,755 0 19,132 472,783
生活基盤推進課 重度障がい者等住宅改造助成費 17,099 9,405 15,460 8,503 15,460 6,957 0 0 8,503
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 107,601 107,601 102,104 102,104 102,104 0 0 0 102,104
喀痰吸引認定等事業費 2,716 2,601 3,062 2,958 3,062 0 0 104 2,958
障がい福祉サービス情報公表事業費 1,923 989 2,072 1,069 2,072 1,003 0 0 1,069
府有地等管理費 2,367 ▲239 2,333 ▲242 2,333 0 0 2,575 ▲242
小計 131,706 120,357 125,031 114,392 125,031 7,960 0 2,679 114,392
131,706 120,357 125,031 114,392 125,031 7,960 0 2,679 114,392
高齢介護室 高齢者地域活動促進費 75,230 37,615 75,230 37,615 75,230 37,615 0 0 37,615
全国健康福祉祭派遣事業費 16,217 6,217 14,382 0 14,382 0 0 14,382 0
高齢者福祉事業費 6,863 6,863 7,301 6,598 7,301 0 0 703 6,598
介護支援専門員資質向上事業費 23,602 ▲2,205 22,065 ▲2,354 22,065 0 0 24,419 ▲2,354
認定調査員等研修事業費 3,695 1,849 3,695 1,849 3,695 1,846 0 0 1,849
介護保険市町村等支援・指導費 17,258 2,016 18,832 1,672 18,832 15,245 0 1,915 1,672
介護保険審査会運営事業費 6,846 6,846 7,132 7,132 7,132 0 0 0 7,132
大阪府高齢者保健福祉計画等推進事業費 2,858 2,858 4,207 4,207 4,207 0 0 0 4,207
介護保険苦情処理体制整備運営費補助金 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 0 0 0 5,988
施設サービス事業者指定・指導監査事業費 36,666 36,116 35,772 35,613 35,772 0 0 159 35,613
低所得者利用者負担対策事業費 54,942 18,315 57,977 19,326 57,977 38,651 0 0 19,326
身体拘束ゼロ推進事業費 1,613 807 1,613 807 1,613 806 0 0 807
高齢者虐待対応推進事業費 5,705 2,853 6,038 3,019 6,038 3,019 0 0 3,019
介護保険事業者指定・指導監査事業費 139,394 134,599 139,124 132,340 139,124 2,374 0 4,410 132,340
認知症介護研修事業費 1,798 1,798 1,264 1,264 1,264 0 0 0 1,264
介護サービス情報公表等事業費 17,471 0 17,810 0 17,810 0 0 17,810 0
喀痰吸引認定等事業費 1,407 816 1,580 901 1,580 0 0 679 901
小計 417,553 263,351 420,010 255,977 420,010 99,556 0 64,477 255,977
417,553 263,351 420,010 255,977 420,010 99,556 0 64,477 255,977
子ども家庭局 児童福祉推進事業費 33,435 33,191 36,837 36,730 36,837 107 0 0 36,730
産休等代替職員費補助金 3,077 3,077 2,772 2,772 2,772 0 0 0 2,772
放課後児童支援員等研修事業費 9,535 4,768 9,311 4,656 9,311 4,655 0 0 4,656
認可外保育施設指導監督強化事業費 16,188 16,114 18,704 18,630 18,704 74 0 0 18,630
保育士等登録制度推進事業費 20,238 ▲2,759 19,621 ▲2,674 19,621 0 0 22,295 ▲2,674
公立幼保連携型認定こども園保育教諭研修事業費 3,625 3,625 3,199 3,199 3,199 0 0 0 3,199
保育人材確保事業費 308,450 54,736 233,796 45,514 233,796 188,282 0 0 45,514
子ども家庭センター運営費 355,974 290,234 421,337 350,269 421,337 57,802 0 13,266 350,269
児童相談ITナビシステム管理費 10,723 10,723 10,723 10,723 10,723 0 0 0 10,723
児童虐待対応体制強化事業費 65,605 32,803 73,168 36,585 73,168 36,583 0 0 36,585
一時保護所等ケア強化事業費 83,646 57,618 122,994 95,589 122,994 27,405 0 0 95,589
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業費 1,957 1,957 1,796 1,796 1,796 0 0 0 1,796
児童家庭支援センター事業費 10,799 5,400 10,767 5,384 10,767 5,383 0 0 5,384
施設型給付費等負担金 11,216 11,216 11,249 11,249 11,249 0 0 0 11,249
修徳学院小舎交替制導入事業費 15,524 11,837 29,058 24,215 17,437 0 0 2,906 14,531
児童福祉施設事業費 1,215 1,215 1,181 1,181 1,181 0 0 0 1,181
児童扶養手当支給事業費 11,248 11,248 12,450 12,450 12,450 0 0 0 12,450
特別児童扶養手当支給事業費 28,521 0 30,467 0 30,467 30,467 0 0 0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費 61,032 11,784 107,831 11,128 107,831 96,703 0 0 11,128
母子父子寡婦福祉資金貸付事務市町村交付金 482 482 471 471 471 0 0 0 471
女性相談センター等運営費 118,813 73,159 141,297 92,019 129,137 49,278 0 0 79,859
女性自立支援センター運営費 167 167 167 167 167 0 0 0 167
母子・父子福祉センター運営費 25,010 12,562 25,122 12,674 25,122 12,448 0 0 12,674
青少年施策企画調整費 2,034 2,034 1,899 1,899 1,899 0 0 0 1,899
少年サポートセンター運営費 59,445 59,445 63,008 63,008 63,008 0 0 0 63,008
少年非行対策事業費 2,886 2,886 2,886 2,886 2,886 0 0 0 2,886
青少年健全育成事業費 20,944 20,944 23,126 23,126 23,126 0 0 0 23,126
青少年自立支援事業費 3,003 376 2,976 598 2,976 598 0 1,780 598
青少年海洋センター運営費 98,803 90,747 97,471 89,552 97,471 0 0 7,919 89,552
小計 1,383,595 821,589 1,515,684 955,796 1,491,903 509,785 0 48,166 933,952
1,383,595 821,589 1,515,684 955,796 1,491,903 509,785 0 48,166 933,952
部合計 4,366,625 3,029,313 5,303,242 3,186,497 5,279,461 1,868,457 0 246,351 3,164,653
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 4,366,625 3,029,313 5,303,242 3,186,497 5,279,461 1,868,457 0 246,351 3,164,653
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4,366,625 3,029,313 5,303,242 3,186,497 5,279,461 1,868,457 0 246,351 3,164,653
 


ここまで本文です。