令和6年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 財務部 課名 税務局 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

非常勤職員費 7,848 7,848 8,820 8,820 8,820 8,820 288 288 288 0 0 0 288
税務運営費 476,230 452,709 467,998 450,479 467,998 450,479 ▲1,648 ▲1,648 ▲1,648 0 0 0 ▲1,648
債権特別回収・整理事業費 6,582 6,582 6,877 6,877 6,877 6,877 225 225 225 0 0 0 225
賦課徴収費 1,858,250 1,812,215 2,160,975 2,116,243 2,160,975 2,116,243 11,140 11,140 11,140 0 0 0 11,140
特別徴収義務者徴収奨励金 978,726 978,726 1,041,995 1,041,995 1,041,995 1,041,995 1,100 1,100 1,100 0 0 0 1,100
小計 3,327,636 3,258,080 3,686,665 3,624,414 3,686,665 3,624,414 11,105 11,105 11,105 0 0 0 11,105
税務システム事業費(政策) 429,729 429,729 598,473 598,473 598,473 598,473 ▲3,087 ▲3,087 ▲3,087 0 0 0 ▲3,087
小計 429,729 429,729 598,473 598,473 598,473 598,473 ▲3,087 ▲3,087 ▲3,087 0 0 0 ▲3,087
3,757,365 3,687,809 4,285,138 4,222,887 4,285,138 4,222,887 8,018 8,018 8,018 0 0 0 8,018
 
会計名  部名 財務部 課名 財政課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

財政事務費 111,457 109,624 112,896 110,683 112,896 110,683 445 445 445 0 0 0 445
小計 111,457 109,624 112,896 110,683 112,896 110,683 445 445 445 0 0 0 445
111,457 109,624 112,896 110,683 112,896 110,683 445 445 445 0 0 0 445
 
会計名  部名 財務部 課名 財産活用課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

財産管理諸費 61,810 61,810 61,929 61,929 61,929 61,929 981 981 981 0 0 0 981
小計 61,810 61,810 61,929 61,929 61,929 61,929 981 981 981 0 0 0 981
北河内府民センター移転事業費 2,009,711 460,711 1,054,859 484,859 1,022,171 452,171 0 ▲189,114 0 0 156,000 33,114 ▲189,114
小計 2,009,711 460,711 1,054,859 484,859 1,022,171 452,171 0 ▲189,114 0 0 156,000 33,114 ▲189,114
2,071,521 522,521 1,116,788 546,788 1,084,100 514,100 981 ▲188,133 981 0 156,000 33,114 ▲188,133
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 5,940,343 4,319,954 5,514,822 4,880,358 5,482,134 4,847,670 9,444 ▲179,670 9,444 0 156,000 33,114 ▲179,670
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 3,500,903 3,429,514 3,861,490 3,797,026 3,861,490 3,797,026 12,531 12,531 12,531 0 0 0 12,531
政策的経費計 2,439,440 890,440 1,653,332 1,083,332 1,620,644 1,050,644 ▲3,087 ▲192,201 ▲3,087 0 156,000 33,114 ▲192,201
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 5,940,343 4,319,954 5,514,822 4,880,358 5,482,134 4,847,670 9,444 ▲179,670 9,444 0 156,000 33,114 ▲179,670
 


ここまで本文です。