令和6年度  当初予算  経常的経費総括表


会計名  部名 大阪港湾局 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

大阪港湾局 港湾維持管理費 334,355 ▲567,834 335,461 ▲572,403 335,461 0 0 907,864 ▲572,403
港湾環境整備費 222,655 92,586 217,029 84,910 217,029 0 0 132,119 84,910
港湾調査費 3,148 0 3,448 0 3,448 3,448 0 0 0
港湾総務事務費(経常) 2,327 2,327 2,268 2,268 2,268 0 0 0 2,268
庁舎営繕費 3,514 3,514 2,819 2,819 2,819 0 0 0 2,819
海岸維持管理費 222,688 187,493 235,484 202,596 235,484 0 0 32,888 202,596
小計 788,687 ▲281,914 796,509 ▲279,810 796,509 3,448 0 1,072,871 ▲279,810
788,687 ▲281,914 796,509 ▲279,810 796,509 3,448 0 1,072,871 ▲279,810
部合計 788,687 ▲281,914 796,509 ▲279,810 796,509 3,448 0 1,072,871 ▲279,810
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 788,687 ▲281,914 796,509 ▲279,810 796,509 3,448 0 1,072,871 ▲279,810
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 788,687 ▲281,914 796,509 ▲279,810 796,509 3,448 0 1,072,871 ▲279,810
 


ここまで本文です。