令和6年度  当初予算  経常的経費総括表


会計名  部名 公安委員会 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

会計課 委員費用弁償 1,600 1,600 955 955 955 0 0 0 955
報償費 41,552 41,552 42,543 42,530 42,543 0 0 13 42,530
訟務対策費 33,974 25,055 31,902 22,983 31,902 8,919 0 0 22,983
広報費 2,338 2,338 2,338 2,338 2,338 0 0 0 2,338
福利厚生費 249,376 249,376 272,041 272,041 272,041 0 0 0 272,041
警察署協議会運営費 15,089 14,975 14,833 14,733 14,833 100 0 0 14,733
被服費 617,035 617,035 616,723 616,723 616,723 0 0 0 616,723
庁費 9,776,335 9,160,813 8,336,605 7,724,923 8,336,605 14,226 0 597,456 7,724,923
電子計算費 3,276,439 3,275,997 3,569,430 3,568,988 3,569,430 442 0 0 3,568,988
舟艇維持費 243,058 141,135 208,029 120,797 208,029 87,232 0 0 120,797
航空機維持費 639,047 438,188 582,076 352,817 582,076 229,259 0 0 352,817
一般装備費 1,630,963 966,866 1,767,911 1,038,558 1,767,911 711,353 18,000 0 1,038,558
事業費支弁人件費 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 0 0 0 500,000
交番等整備事業費 280,153 65,153 351,477 114,477 351,477 0 237,000 0 114,477
施設管理費 973,118 ▲241,952 456,747 ▲124,352 456,747 0 8,000 573,099 ▲124,352
一般運転免許事業費 1,424,546 ▲2,452,014 1,265,667 ▲2,600,548 1,265,667 2,038 0 3,864,177 ▲2,600,548
運転者講習事業費 2,013,504 ▲145,830 1,818,006 69,092 1,818,006 65 0 1,748,849 69,092
基本経費 107,373 68,338 107,661 68,626 107,661 39,035 0 0 68,626
警察職員採用費 26,485 17,788 29,535 19,547 29,535 9,988 0 0 19,547
教養費 14,498 11,658 17,017 12,883 17,017 4,134 0 0 12,883
地域警察費 19,717 18,009 21,423 19,297 21,423 2,126 0 0 19,297
留置管理費 541,918 147,032 568,590 130,743 568,590 66,027 0 371,820 130,743
被害者支援推進事業費 19,011 11,625 22,602 13,578 22,602 9,024 0 0 13,578
災害・雑踏対策事業費 23,721 21,288 26,806 24,369 26,806 2,437 0 0 24,369
通信機構運用事業費 2,336,756 2,116,888 1,680,962 1,461,131 1,680,962 219,831 0 0 1,461,131
警察許可事務費 39,052 ▲210,538 42,649 ▲227,290 42,649 688 0 269,251 ▲227,290
暴力排除強化事業費 6,769 3,927 6,833 3,964 6,833 2,869 0 0 3,964
少年非行防止対策事業費 15,490 11,151 15,685 11,314 15,685 4,371 0 0 11,314
保安警察費 1,821 1,743 2,637 2,559 2,637 78 0 0 2,559
生活安全対策事業費 149,300 99,088 183,337 130,709 183,337 52,628 0 0 130,709
犯罪捜査費 2,517,767 2,202,430 2,625,059 2,280,860 2,625,059 344,199 0 0 2,280,860
一般交通取締事業費 333,881 ▲306,001 348,354 ▲319,257 348,354 93,990 0 573,621 ▲319,257
交通反則通告費 78,391 30,891 80,187 37,280 80,187 7,009 0 35,898 37,280
交通安全啓発指導事業費 6,999 5,621 6,346 4,968 6,346 1,378 0 0 4,968
駐車管理対策事業費 418,164 ▲1,228,372 617,319 ▲941,924 617,319 1,156 0 1,558,087 ▲941,924
交通安全施設等整備事業費 2,654,739 2,564,341 2,513,616 2,372,876 2,513,616 0 0 140,740 2,372,876
小計 31,029,979 18,247,194 28,753,901 16,843,288 28,753,901 1,914,602 263,000 9,733,011 16,843,288
31,029,979 18,247,194 28,753,901 16,843,288 28,753,901 1,914,602 263,000 9,733,011 16,843,288
部合計 31,029,979 18,247,194 28,753,901 16,843,288 28,753,901 1,914,602 263,000 9,733,011 16,843,288
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 31,029,979 18,247,194 28,753,901 16,843,288 28,753,901 1,914,602 263,000 9,733,011 16,843,288
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 31,029,979 18,247,194 28,753,901 16,843,288 28,753,901 1,914,602 263,000 9,733,011 16,843,288
 


ここまで本文です。