令和6年度  当初予算  経常的経費総括表


会計名  部名 健康医療部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

健康医療総務課 健康医療行政管理費 277,295 276,461 303,285 302,232 303,285 0 0 1,053 302,232
厚生統計調査事業費 20,763 960 18,890 960 18,890 17,930 0 0 960
大阪健康安全基盤研究所評価委員会運営費 337 169 338 169 338 0 0 169 169
保健所運営費(経常) 274,254 233,535 275,720 234,049 275,720 670 0 41,001 234,049
保健所ESCO事業費 2,840 2,684 2,840 2,684 2,840 0 0 156 2,684
小計 575,489 513,809 601,073 540,094 601,073 18,600 0 42,379 540,094
575,489 513,809 601,073 540,094 601,073 18,600 0 42,379 540,094
地域保健課 臓器移植推進事業費 7,222 7,222 7,222 7,222 7,222 0 0 0 7,222
ハンセン病療養所入所者等支援事業費 17,286 17,286 17,286 17,286 17,286 0 0 0 17,286
難病対策費(経常的経費) 149,806 105,259 168,600 116,588 168,600 52,012 0 0 116,588
アレルギー疾患対策事業費 2,634 1,317 2,658 1,329 2,658 1,329 0 0 1,329
先天性代謝異常等検査事業費 79,997 79,997 75,627 75,627 75,627 0 0 0 75,627
障がい・難病児等療育支援体制整備事業費 10,600 4,860 9,720 4,860 9,720 4,860 0 0 4,860
不妊・不育症対策事業費(経常的経費) 19,070 6,647 18,939 6,607 18,939 6,550 0 5,782 6,607
母子保健医療推進事業費(経常的経費) 19,108 12,690 21,048 13,577 21,048 7,217 0 254 13,577
周産期医療体制整備事業費 1,041,965 0 1,045,986 0 1,045,986 1,045,986 0 0 0
こころの健康総合センター運営費 44,682 29,558 48,808 32,057 48,808 16,751 0 0 32,057
措置診察関係事業費 20,544 19,300 22,255 20,516 22,255 1,179 0 560 20,516
措置入院及び通院医療費(経常的経費) 100,878 100,411 110,753 110,286 110,753 0 0 467 110,286
精神医療適正化対策事業費 27,628 25,868 37,551 33,900 37,267 2,513 0 996 33,758
精神科救急医療体制整備事業費 28,213 4,837 29,209 5,039 29,209 5,075 0 19,095 5,039
こころの健康相談事業費 24,221 24,221 24,221 24,221 24,221 0 0 0 24,221
認知症疾患医療センター運営事業費 21,720 10,860 21,176 10,642 21,176 10,534 0 0 10,642
子どもの心の診療ネットワーク事業費 11,767 5,884 11,767 5,884 11,767 5,883 0 0 5,884
自殺対策強化事業費 561 561 561 561 561 0 0 0 561
てんかん地域診療連携体制整備事業費 959 480 959 480 959 479 0 0 480
被爆者対策事業費(経常的経費) 57,911 7,672 58,695 8,198 58,695 50,497 0 0 8,198
小計 1,686,772 464,930 1,733,041 494,880 1,732,757 1,210,865 0 27,154 494,738
1,686,772 464,930 1,733,041 494,880 1,732,757 1,210,865 0 27,154 494,738
保健医療企画課 大阪府立病院機構評価委員会運営費 451 451 451 451 451 0 0 0 451
病院診療所許可監視指導事業費 2,267 ▲7,857 2,262 ▲7,862 2,262 0 0 10,124 ▲7,862
法人等指導監督事業費 27,269 27,269 33,316 33,316 33,316 0 0 0 33,316
医療安全支援センター運営事業費 3,116 3,116 3,153 3,153 3,153 0 0 0 3,153
保健医療行政管理費 20,613 20,613 22,224 22,224 22,224 0 0 0 22,224
保健医療計画推進事業費 20,878 20,878 20,883 20,883 20,883 0 0 0 20,883
小計 74,594 64,470 82,289 72,165 82,289 0 0 10,124 72,165
74,594 64,470 82,289 72,165 82,289 0 0 10,124 72,165
医療対策課 災害時医療体制整備事業費 45,896 24,145 42,194 24,579 42,194 11,840 0 5,775 24,579
救急医療推進事業費 4,775 4,775 5,160 5,160 5,160 0 0 0 5,160
自治医科大学運営費負担金 130,055 130,055 129,891 129,891 129,891 0 0 0 129,891
中河内救命救急センター運営費 5,002 5,002 5,002 5,002 5,002 0 0 0 5,002
外国人看護師候補者資格取得支援事業費 4,645 0 4,177 0 4,177 4,177 0 0 0
看護師等免許関係費 7,246 7,246 10,980 10,980 10,980 0 0 0 10,980
血液対策費 5,582 5,582 5,666 5,666 5,666 0 0 0 5,666
小計 203,201 176,805 203,070 181,278 203,070 16,017 0 5,775 181,278
203,201 176,805 203,070 181,278 203,070 16,017 0 5,775 181,278
健康づくり課 肝炎医療費等援助事業費(経常的経費) 20,523 11,691 22,999 12,893 22,999 10,106 0 0 12,893
がん対策推進事業費 31,586 31,586 31,633 31,633 31,633 0 0 0 31,633
肝炎肝がん総合対策事業費 6,997 3,501 7,673 3,838 7,673 3,835 0 0 3,838
口腔保健対策費 12,564 5,501 13,036 3,915 13,036 9,121 0 0 3,915
健康・栄養対策費 12,498 ▲7,991 17,822 ▲4,149 17,822 9,051 0 12,920 ▲4,149
たばこ対策推進事業費 480 240 480 240 480 240 0 0 240
健康増進事業費(経常的経費) 11,927 8,766 12,056 8,830 12,056 3,226 0 0 8,830
健康推進行政管理費 4,778 4,778 5,082 5,082 5,082 0 0 0 5,082
小計 101,353 58,072 110,781 62,282 110,781 35,579 0 12,920 62,282
101,353 58,072 110,781 62,282 110,781 35,579 0 12,920 62,282
国民健康保険課 大阪府医療費適正化計画推進審議会運営費 1,089 1,089 1,004 1,004 1,004 0 0 0 1,004
国民健康保険指導費 28,566 28,566 30,152 30,152 30,152 0 0 0 30,152
国民健康保険診療報酬審査支払事務費補助金 10,846 10,846 10,846 10,846 10,846 0 0 0 10,846
保険医療機関講習事務委託費 16,990 16,990 16,990 16,990 16,990 0 0 0 16,990
小計 57,491 57,491 58,992 58,992 58,992 0 0 0 58,992
57,491 57,491 58,992 58,992 58,992 0 0 0 58,992
環境衛生課 保健医療情報システム推進費 29,138 29,138 31,147 31,147 31,147 0 0 0 31,147
住居衛生対策等事業費 3,289 1,697 3,855 1,711 3,855 2,119 0 25 1,711
生活衛生関係施設指導監督等事業費 40,526 16,861 40,420 18,227 40,420 13,773 0 8,420 18,227
事業者登録等指導監督事業費 12,260 ▲1,841 11,980 70 11,980 0 0 11,910 70
家庭用品安全対策事業費 373 373 373 373 373 0 0 0 373
水道等指導監督事業費 6,223 4,965 6,276 4,978 6,276 1,298 0 0 4,978
浄化槽等整備促進事業費 35,135 34,959 36,227 36,038 36,227 189 0 0 36,038
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業認定指導等事務費 1,257 918 1,257 918 1,257 0 0 339 918
生活基盤施設耐震化等交付金 1,725,490 38 3,531,331 38 3,531,331 3,531,293 0 0 38
小計 1,853,691 87,108 3,662,866 93,500 3,662,866 3,548,672 0 20,694 93,500
1,853,691 87,108 3,662,866 93,500 3,662,866 3,548,672 0 20,694 93,500
薬務課 薬事指導監督費 35,439 ▲70,579 37,479 ▲98,172 37,479 3,559 0 132,092 ▲98,172
毒物劇物取締費 577 ▲4,137 453 ▲2,844 453 0 0 3,297 ▲2,844
麻薬等取締・乱用防止対策事業費 9,615 ▲39,436 9,595 ▲25,849 9,595 0 0 35,444 ▲25,849
小計 45,631 ▲114,152 47,527 ▲126,865 47,527 3,559 0 170,833 ▲126,865
45,631 ▲114,152 47,527 ▲126,865 47,527 3,559 0 170,833 ▲126,865
食の安全推進課 食品営業指導事業費 20,408 ▲80,139 21,444 ▲71,736 21,444 0 0 93,180 ▲71,736
油症治療研究受託事業費 24,010 0 24,101 0 24,101 19,926 0 4,175 0
食品安全対策事業費 7,855 7,855 7,885 7,885 7,885 0 0 0 7,885
食品衛生検査施設業務管理費 4,940 4,940 5,014 5,014 5,014 0 0 0 5,014
食の安全安心推進事業費 7,496 5,125 7,620 5,460 7,620 0 0 2,160 5,460
食品表示適正化推進事業費 7,557 7,557 7,922 7,922 7,922 0 0 0 7,922
市場食品衛生検査所運営費 21,587 21,587 20,333 20,333 20,333 0 0 0 20,333
ふぐ処理業指導事業費 12,029 ▲10,847 12,029 ▲5,020 12,029 0 0 17,049 ▲5,020
食肉衛生検査所運営費 16,556 13,637 19,736 16,139 19,736 1,817 0 1,780 16,139
食鳥検査事業費 12,237 9,401 12,393 9,751 12,393 422 0 2,220 9,751
小計 134,675 ▲20,884 138,477 ▲4,252 138,477 22,165 0 120,564 ▲4,252
134,675 ▲20,884 138,477 ▲4,252 138,477 22,165 0 120,564 ▲4,252
感染症対策企画課 結核対策関連事業費(経常的経費) 68,001 46,323 68,158 46,500 68,158 21,658 0 0 46,500
エイズ・梅毒予防対策費 46,483 21,154 47,314 21,569 47,314 21,456 0 4,289 21,569
感染症予防対策費(経常的経費) 62,581 36,029 64,109 37,285 64,109 26,179 0 645 37,285
流行初期医療確保事業費 0 0 8,396 8,396 8,396 0 0 0 8,396
小計 177,065 103,506 187,977 113,750 187,977 69,293 0 4,934 113,750
177,065 103,506 187,977 113,750 187,977 69,293 0 4,934 113,750
部合計 4,909,962 1,391,155 6,826,093 1,485,824 6,825,809 4,924,750 0 415,377 1,485,682
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 4,909,962 1,391,155 6,826,093 1,485,824 6,825,809 4,924,750 0 415,377 1,485,682
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4,909,962 1,391,155 6,826,093 1,485,824 6,825,809 4,924,750 0 415,377 1,485,682
 


ここまで本文です。