令和6年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 健康医療部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

健康医療総務課 旧大阪府立成人病センター管理費 104,530 104,530 142,790 142,790 142,790 0 0 0 142,790
大阪健康安全基盤研究所運営費交付金 1,588,434 1,588,434 1,591,259 1,591,259 1,591,259 0 0 0 1,591,259
大阪健康安全基盤研究所施設整備費補助金 98,928 74,928 99,710 12,710 99,710 0 87,000 0 12,710
保健所施設設備改修事業費 81,356 81,356 169,569 169,569 169,569 0 0 0 169,569
保健所運営費(政策) 66,413 33,207 0 0 0 0 0 0 0
池田保健所移転建替整備事業費 0 0 28,555 28,555 0 0 0 0 0
小計 1,939,661 1,882,455 2,031,883 1,944,883 2,003,328 0 87,000 0 1,916,328
健康医療部職員費 9,711,192 9,669,149 0 0 0 0 0 0 0
小計 9,711,192 9,669,149 0 0 0 0 0 0 0
11,650,853 11,551,604 2,031,883 1,944,883 2,003,328 0 87,000 0 1,916,328
地域保健課 医療提供体制施設整備費補助金(疾病対策事業) 15,301 0 18,387 0 18,387 18,387 0 0 0
地域医療介護総合確保基金事業費(疾病対策事業) 0 0 9,708 0 9,708 0 0 9,708 0
難病対策費(政策的経費) 0 0 33,659 33,659 5,970 0 0 0 5,970
児童虐待発生予防対策事業費 7,698 3,849 7,775 3,888 7,775 3,887 0 0 3,888
母子保健医療推進事業費(政策的経費) 1,944,518 1,929,543 1,354,102 1,333,763 1,354,102 20,339 0 0 1,333,763
地域医療介護総合確保基金事業費(母子保健事業) 2,429 0 74,391 0 74,391 0 0 74,391 0
周産期医療体制整備事業費(政策的経費) 195,844 138,892 186,597 129,645 186,597 22,163 0 34,789 129,645
弱視児・難聴児早期発見・療育推進事業費 30,026 20,713 626 313 626 313 0 0 313
新型コロナウイルス感染症対策費(母子保健事業) 2,160 1,080 0 0 0 0 0 0 0
医療提供体制施設整備費補助金(母子保健事業) 4,871 0 209,483 0 209,483 209,483 0 0 0
こころの健康総合センター施設設備改修事業費 0 0 5,018 5,018 5,018 0 0 0 5,018
精神科救急医療体制整備事業費(政策的経費) 328,549 87,655 334,805 89,231 334,805 86,465 0 159,109 89,231
地域医療介護総合確保基金事業費(精神保健対策事業) 59,298 0 107,673 0 107,673 0 0 107,673 0
依存症対策強化事業費 102,498 36,815 121,512 36,713 121,512 40,397 0 44,402 36,713
自殺対策強化事業費(政策的経費) 138,908 20,971 139,117 24,940 139,117 114,177 0 0 24,940
災害拠点精神科病院整備事業費 260 130 260 130 260 130 0 0 130
新型コロナウイルス感染症対策費(精神保健対策事業) 39,646 7,011 0 0 0 0 0 0 0
ギャンブル等依存症対策基金事業費 20,193 161 11,876 88 11,876 0 0 11,788 88
小計 2,892,199 2,246,820 2,614,989 1,657,388 2,587,300 515,741 0 441,860 1,629,699
2,892,199 2,246,820 2,614,989 1,657,388 2,587,300 515,741 0 441,860 1,629,699
保健医療企画課 医療機関等光熱費高騰対策支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地方独立行政法人大阪府立病院機構移行前地方債償還費公債管理特 104,316 0 78,506 0 78,506 0 0 78,506 0
大阪府立病院機構運営費負担金 7,126,779 7,126,779 8,029,002 8,029,002 7,138,948 0 0 0 7,138,948
大阪府立病院機構建設改良資金貸付金 2,170,000 0 2,170,000 0 2,170,000 0 2,170,000 0 0
大阪はびきの医療センター整備事業費 159,814 123,814 41,475 41,475 41,475 0 0 0 41,475
大阪府立病院機構職員共済公的負担金 2,094,908 2,094,908 2,035,539 2,035,539 2,035,539 0 0 0 2,035,539
大阪母子医療センター整備事業費 99,250 99,250 255,560 560 0 0 0 0 0
死因調査等体制整備事業費 155,014 ▲28,197 347,474 ▲24,772 347,474 240,438 0 131,808 ▲24,772
地域医療介護総合確保基金事業費(医事事業) 1,459,588 0 2,695,198 0 2,695,198 0 0 2,695,198 0
医療機関情報システム運営事業費 46,252 46,252 37,101 37,101 37,101 0 0 0 37,101
病院施設設備整備費補助金 346,739 0 1,440,583 0 1,440,583 1,440,583 0 0 0
地域医療介護総合確保基金事業費(地域医療事業) 237,650 0 1,132,443 0 1,123,973 0 0 1,123,973 0
外国人医療体制整備事業費 17,122 13,487 8,366 4,730 8,366 3,636 0 0 4,730
地域医療介護総合確保基金積立金 2,248,495 679,641 8,051,147 2,201,958 3,796,640 2,733,800 0 46,718 1,016,122
地域医療介護総合確保基金事業費(看護事業) 106,533 0 123,355 0 123,355 0 0 123,355 0
小計 16,372,460 10,155,934 26,445,749 12,325,593 21,037,158 4,418,457 2,170,000 4,199,558 10,249,143
16,372,460 10,155,934 26,445,749 12,325,593 21,037,158 4,418,457 2,170,000 4,199,558 10,249,143
医療対策課 救急医療情報システム整備運営事業費 323,604 222,777 338,340 222,515 308,343 100,827 0 0 207,516
救命救急センター体制整備事業費 548,844 274,422 458,844 229,422 458,844 229,422 0 0 229,422
泉州救命救急センター運営費補助金 778,000 778,000 778,000 778,000 778,000 0 0 0 778,000
地域医療介護総合確保基金事業費(救急医療事業) 937,506 0 983,793 0 983,793 0 0 983,793 0
災害時医療体制整備事業費(政策的経費) 1,464,545 30,665 1,775,175 66,644 1,775,175 1,663,531 45,000 0 66,644
循環器病対策推進事業費 0 0 5,238 2,619 5,238 2,619 0 0 2,619
地域医療介護総合確保基金事業費(地域医療事業) 465,754 0 460,391 0 460,391 0 0 460,391 0
医師確保計画推進事業費 182,221 2,061 169,718 1,508 169,718 168,210 0 0 1,508
専門医認定支援事業費 6,226 0 5,442 0 5,442 5,442 0 0 0
中河内救命救急センター運営費 1,150,888 943,550 1,050,888 943,550 1,050,888 0 100,000 7,338 943,550
地域医療介護総合確保基金事業費(保健医療計画事業) 614,291 0 508,737 0 508,737 0 0 508,737 0
地域医療介護総合確保基金事業費(看護事業) 1,507,153 0 1,517,961 0 1,517,961 0 0 1,517,961 0
看護師等人材確保促進事業費 13,799 6,647 100,912 7,200 100,912 93,712 0 0 7,200
血液対策費(政策的経費) 0 0 13,476 13,476 13,476 0 0 0 13,476
小計 7,992,831 2,258,122 8,166,915 2,264,934 8,136,918 2,263,763 145,000 3,478,220 2,249,935
7,992,831 2,258,122 8,166,915 2,264,934 8,136,918 2,263,763 145,000 3,478,220 2,249,935
健康づくり課 重粒子線がん治療患者支援事業費 10,045 10,045 3,632 3,632 3,632 0 0 0 3,632
がん対策推進事業費(政策的経費) 133,461 66,914 146,286 73,327 146,286 72,959 0 0 73,327
がん対策基金事業費 14,928 199 16,591 199 16,591 0 0 16,392 199
地域医療介護総合確保基金事業費(がん対策事業) 228,297 0 186,216 0 186,216 0 0 186,216 0
肝炎総合対策事業費(政策的経費) 12,489 6,245 12,096 6,048 12,096 6,048 0 0 6,048
妊よう性温存治療費助成事業費 46,082 23,092 46,388 23,244 46,388 23,144 0 0 23,244
障がい者歯科診療体制整備事業費 45,484 45,484 45,484 45,484 45,484 0 0 0 45,484
夜間緊急歯科診療体制確保事業費 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 0 0 0 16,000
地域医療介護総合確保基金事業費(歯科保健事業) 68,209 0 68,209 0 68,209 0 0 68,209 0
たばこ対策推進事業費(政策的経費) 272,445 240,596 435,156 400,829 435,156 34,327 0 0 400,829
健康寿命延伸プロジェクト事業費 99,489 90,315 203,925 200,418 127,925 3,507 0 0 124,418
健康・栄養対策費(政策的経費) 9,446 9,446 71,953 67,308 71,953 4,645 0 0 67,308
循環器疾患予防研究事業費 0 0 32,656 32,656 32,656 0 0 0 32,656
歯科医療提供体制施設整備事業費 0 0 963 0 963 963 0 0 0
災害時歯科保健医療提供体制推進事業費 0 0 6,938 0 6,938 6,938 0 0 0
地域医療介護総合確保基金事業費(生活習慣病事業) 0 0 12,268 0 9,268 0 0 9,268 0
大阪がん循環器病予防センター事業費 208,010 207,003 67,931 65,186 67,931 0 0 2,745 65,186
小計 1,164,385 715,339 1,372,692 934,331 1,293,692 152,531 0 282,830 858,331
1,164,385 715,339 1,372,692 934,331 1,293,692 152,531 0 282,830 858,331
国民健康保険課 医療費適正化計画推進事業費 0 0 3,488 3,488 3,488 0 0 0 3,488
国民健康保険特別会計繰出金(政策) 116,295 116,295 116,897 116,897 116,897 0 0 0 116,897
健康づくり支援プラットフォーム整備等事業費 363,100 363,100 585,000 585,000 322,500 0 0 0 322,500
小計 479,395 479,395 705,385 705,385 442,885 0 0 0 442,885
479,395 479,395 705,385 705,385 442,885 0 0 0 442,885
環境衛生課 生活衛生関係施設指導監督等事業費(政策的経費) 0 0 1,844 1,844 1,844 0 0 0 1,844
大阪府水道事業企業債償還費公債管理特別会計繰出金 2,619,729 0 2,971,965 0 2,971,965 0 0 2,971,965 0
公衆浴場事業者支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 2,619,729 0 2,973,809 1,844 2,973,809 0 0 2,971,965 1,844
2,619,729 0 2,973,809 1,844 2,973,809 0 0 2,971,965 1,844
薬務課 地域医療介護総合確保基金事業費(薬務事業) 8,000 0 8,000 0 8,000 0 0 8,000 0
後発医薬品安心使用促進事業費 11,040 0 8,361 0 8,361 8,361 0 0 0
薬事指導監督費(政策的経費) 4,945 0 6,995 6,382 6,995 0 0 613 6,382
治験環境整備促進事業費 1,941 1,941 2,527 2,527 2,527 0 0 0 2,527
地域医療介護総合確保基金事業費(医療従事者確保事業) 0 0 13,495 0 13,495 0 0 13,495 0
小計 25,926 1,941 39,378 8,909 39,378 8,361 0 22,108 8,909
25,926 1,941 39,378 8,909 39,378 8,361 0 22,108 8,909
食の安全推進課 食品営業指導事業費(政策的経費) 0 0 3,481 3,481 3,042 0 0 0 3,042
小計 0 0 3,481 3,481 3,042 0 0 0 3,042
0 0 3,481 3,481 3,042 0 0 0 3,042
感染症対策企画課 新型インフルエンザ対策費 89,661 55,665 90,161 56,225 90,161 33,790 0 146 56,225
感染症予防対策費(政策的経費) 172,920 86,460 172,920 86,460 172,920 86,460 0 0 86,460
先天性風しん症候群対策費 105,648 78,376 105,871 78,370 105,871 19,398 0 8,103 78,370
骨髄移植患者等定期予防接種ワクチン再接種事業費補助金 500 500 540 540 540 0 0 0 540
新型コロナウイルス感染症対策費(感染症・検査) 66,710,730 26,577,551 5,747,138 1,465,197 5,747,138 4,281,941 0 0 1,465,197
新型コロナウイルス感染症対策費(個別事象対応等) 63,540,248 662,971 0 0 0 0 0 0 0
感染症対策強化事業費 0 0 6,837 5,289 6,837 516 0 1,032 5,289
感染症予防計画推進事業費 0 0 5,040 5,040 5,040 0 0 0 5,040
協定指定医療機関等設備整備費補助金(外来・検査) 0 0 1,072,396 536,198 0 0 0 0 0
小計 130,619,707 27,461,523 7,200,903 2,233,319 6,128,507 4,422,105 0 9,281 1,697,121
130,619,707 27,461,523 7,200,903 2,233,319 6,128,507 4,422,105 0 9,281 1,697,121
感染症対策支援課 地域医療介護総合確保基金事業費(感染症対策事業) 0 0 43,281 0 43,281 0 0 43,281 0
新型コロナウイルス感染症対策費(病院支援) 227,418,355 968,647 4,281,878 0 4,281,878 4,281,878 0 0 0
新型コロナウイルス感染症対策費(ワクチン接種) 6,466,266 0 95,762 49,863 95,762 45,899 0 0 49,863
協定指定医療機関等設備整備費補助金(病院) 0 0 2,070,000 1,035,000 0 0 0 0 0
小計 233,884,621 968,647 6,490,921 1,084,863 4,420,921 4,327,777 0 43,281 49,863
233,884,621 968,647 6,490,921 1,084,863 4,420,921 4,327,777 0 43,281 49,863
 


ここまで本文です。