令和6年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 健康医療部 課名 健康医療総務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

健康医療行政管理費 277,295 276,461 303,285 302,232 303,285 302,232 6,448 6,414 6,448 0 0 34 6,414
厚生統計調査事業費 20,763 960 18,890 960 18,890 960 419 0 419 419 0 0 0
保健所運営費(経常) 274,254 233,535 275,720 234,049 275,720 234,049 265 265 265 0 0 0 265
小計 572,312 510,956 597,895 537,241 597,895 537,241 7,132 6,679 7,132 419 0 34 6,679
大阪健康安全基盤研究所運営費交付金 1,588,434 1,588,434 1,591,259 1,591,259 1,591,259 1,591,259 11,285 11,285 11,285 0 0 0 11,285
大阪健康安全基盤研究所施設整備費補助金 98,928 74,928 78,536 10,536 78,536 10,536 0 68,000 0 0 ▲68,000 0 68,000
小計 1,687,362 1,663,362 1,669,795 1,601,795 1,669,795 1,601,795 11,285 79,285 11,285 0 ▲68,000 0 79,285
2,259,674 2,174,318 2,267,690 2,139,036 2,267,690 2,139,036 18,417 85,964 18,417 419 ▲68,000 34 85,964
 
会計名  部名 健康医療部 課名 地域保健課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

臓器移植推進事業費 7,222 7,222 7,222 7,222 7,222 7,222 23 23 23 0 0 0 23
難病対策費(経常的経費) 149,806 105,259 168,600 116,588 168,600 116,588 1,964 1,352 1,964 612 0 0 1,352
母子保健医療推進事業費(経常的経費) 19,108 12,690 21,048 13,577 21,048 13,577 289 289 289 0 0 0 289
こころの健康総合センター運営費 44,682 29,558 48,808 32,057 48,808 32,057 947 725 947 222 0 0 725
措置診察関係事業費 20,544 19,300 22,255 20,516 22,255 20,516 94 94 94 0 0 0 94
措置入院及び通院医療費(経常的経費) 100,878 100,411 110,753 110,286 110,753 110,286 180 180 180 0 0 0 180
精神医療適正化対策事業費 27,628 25,868 34,955 32,602 34,671 32,460 345 169 345 157 0 19 169
こころの健康相談事業費 24,221 24,221 24,221 24,221 24,221 24,221 257 257 257 0 0 0 257
被爆者対策事業費(経常的経費) 57,911 7,672 58,695 8,198 58,695 8,198 612 612 612 0 0 0 612
小計 452,000 332,201 496,557 365,267 496,273 365,125 4,711 3,701 4,711 991 0 19 3,701
難病対策費(政策的経費) 0 0 33,659 33,659 5,970 5,970 28,664 28,664 28,664 0 0 0 28,664
精神科救急医療体制整備事業費(政策的経費) 328,549 87,655 334,805 89,231 334,805 89,231 1,315 323 1,315 117 0 875 323
依存症対策強化事業費 102,498 36,815 121,512 36,713 121,512 36,713 559 140 559 140 0 279 140
自殺対策強化事業費(政策的経費) 138,908 20,971 139,117 24,940 139,117 24,940 1,202 456 1,202 746 0 0 456
小計 569,955 145,441 629,093 184,543 601,404 156,854 31,740 29,583 31,740 1,003 0 1,154 29,583
1,021,955 477,642 1,125,650 549,810 1,097,677 521,979 36,451 33,284 36,451 1,994 0 1,173 33,284
 
会計名  部名 健康医療部 課名 保健医療企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

法人等指導監督事業費 27,269 27,269 33,316 33,316 33,316 33,316 247 247 247 0 0 0 247
保健医療行政管理費 20,613 20,613 22,224 22,224 22,224 22,224 812 812 812 0 0 0 812
保健医療計画推進事業費 20,878 20,878 20,883 20,883 20,883 20,883 37 37 37 0 0 0 37
小計 68,760 68,760 76,423 76,423 76,423 76,423 1,096 1,096 1,096 0 0 0 1,096
死因調査等体制整備事業費 155,014 ▲28,197 347,474 ▲24,772 347,474 ▲24,772 451 365 451 86 0 0 365
医療機関情報システム運営事業費 46,252 46,252 37,101 37,101 37,101 37,101 260 260 260 0 0 0 260
地域医療介護総合確保基金事業費(地域医療事業) 237,650 0 1,132,443 0 1,123,973 0 254 0 254 0 0 254 0
地域医療介護総合確保基金積立金 2,248,495 679,641 11,565,144 3,372,913 4,134,497 1,128,705 1,449 483 1,195 796 0 0 399
小計 2,687,411 697,696 13,082,162 3,385,242 5,643,045 1,141,034 2,414 1,108 2,160 882 0 254 1,024
2,756,171 766,456 13,158,585 3,461,665 5,719,468 1,217,457 3,510 2,204 3,256 882 0 254 2,120
 
会計名  部名 健康医療部 課名 医療対策課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

看護師等免許関係費 7,246 7,246 10,980 10,980 10,980 10,980 88 88 88 0 0 0 88
小計 7,246 7,246 10,980 10,980 10,980 10,980 88 88 88 0 0 0 88
地域医療介護総合確保基金事業費(地域医療事業) 465,754 0 460,391 0 460,391 0 371 0 371 0 0 371 0
地域医療介護総合確保基金事業費(看護事業) 1,507,153 0 1,517,961 0 1,517,961 0 262 0 262 0 0 262 0
看護師等人材確保促進事業費 13,799 6,647 479,520 7,200 479,520 7,200 375 0 375 375 0 0 0
小計 1,986,706 6,647 2,457,872 7,200 2,457,872 7,200 1,008 0 1,008 375 0 633 0
1,993,952 13,893 2,468,852 18,180 2,468,852 18,180 1,096 88 1,096 375 0 633 88
 
会計名  部名 健康医療部 課名 健康づくり課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

肝炎医療費等援助事業費(経常的経費) 20,523 11,691 22,999 12,893 22,999 12,893 239 120 239 119 0 0 120
肝炎肝がん総合対策事業費 6,997 3,501 7,673 3,838 7,673 3,838 483 242 483 241 0 0 242
口腔保健対策費 12,564 5,501 13,036 3,915 13,036 3,915 227 224 227 3 0 0 224
健康・栄養対策費 12,498 ▲7,991 17,822 ▲4,149 17,822 ▲4,149 184 0 184 184 0 0 0
健康推進行政管理費 4,778 4,778 5,082 5,082 5,082 5,082 253 253 253 0 0 0 253
小計 57,360 17,480 66,612 21,579 66,612 21,579 1,386 839 1,386 547 0 0 839
妊よう性温存治療費助成事業費 46,082 23,092 46,388 23,244 46,388 23,244 254 127 254 127 0 0 127
たばこ対策推進事業費(政策的経費) 272,445 240,596 435,156 400,829 435,156 400,829 2,322 2,322 2,322 0 0 0 2,322
健康寿命延伸プロジェクト事業費 99,489 90,315 203,925 200,418 127,925 124,418 267 148 267 119 0 0 148
小計 418,016 354,003 685,469 624,491 609,469 548,491 2,843 2,597 2,843 246 0 0 2,597
475,376 371,483 752,081 646,070 676,081 570,070 4,229 3,436 4,229 793 0 0 3,436
 
会計名  部名 健康医療部 課名 国民健康保険課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

国民健康保険基盤安定事業費負担金 40,615,319 40,615,319 42,716,619 42,716,619 42,716,619 42,716,619 ▲29,426 ▲29,426 ▲29,426 0 0 0 ▲29,426
後期高齢者医療高額医療費負担金 8,390,137 8,390,137 9,556,366 9,556,366 9,556,366 9,556,366 810,072 810,072 810,072 0 0 0 810,072
後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 20,381,710 20,381,710 21,360,032 21,360,032 21,360,032 21,360,032 1,669,100 1,669,100 1,669,100 0 0 0 1,669,100
後期高齢者医療給付費負担金 102,712,896 102,712,896 104,561,728 104,561,728 104,561,728 104,561,728 2,436,485 2,436,485 2,436,485 0 0 0 2,436,485
小計 172,100,062 172,100,062 178,194,745 178,194,745 178,194,745 178,194,745 4,886,231 4,886,231 4,886,231 0 0 0 4,886,231
国民健康保険指導費 28,566 28,566 30,152 30,152 30,152 30,152 439 439 439 0 0 0 439
小計 28,566 28,566 30,152 30,152 30,152 30,152 439 439 439 0 0 0 439
国民健康保険特別会計繰出金(政策) 116,295 116,295 116,897 116,897 116,897 116,897 1,397 1,397 1,397 0 0 0 1,397
小計 116,295 116,295 116,897 116,897 116,897 116,897 1,397 1,397 1,397 0 0 0 1,397
172,244,923 172,244,923 178,341,794 178,341,794 178,341,794 178,341,794 4,888,067 4,888,067 4,888,067 0 0 0 4,888,067
 
会計名  部名 健康医療部 課名 環境衛生課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

住居衛生対策等事業費 3,289 1,697 3,855 1,711 3,855 1,711 104 0 104 104 0 0 0
事業者登録等指導監督事業費 12,260 ▲1,841 11,980 70 11,980 70 19 19 19 0 0 0 19
水道等指導監督事業費 6,223 4,965 6,276 4,978 6,276 4,978 4 2 4 2 0 0 2
小計 21,772 4,821 22,111 6,759 22,111 6,759 127 21 127 106 0 0 21
21,772 4,821 22,111 6,759 22,111 6,759 127 21 127 106 0 0 21
 
会計名  部名 健康医療部 課名 薬務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

薬事指導監督費 35,439 ▲70,579 37,479 ▲98,172 37,479 ▲98,172 1,144 999 1,144 145 0 0 999
麻薬等取締・乱用防止対策事業費 9,615 ▲39,436 9,595 ▲25,849 9,595 ▲25,849 36 36 36 0 0 0 36
小計 45,054 ▲110,015 47,074 ▲124,021 47,074 ▲124,021 1,180 1,035 1,180 145 0 0 1,035
電子処方箋活用・普及促進事業費 0 0 364,979 121,660 364,979 121,660 740 247 740 493 0 0 247
小計 0 0 364,979 121,660 364,979 121,660 740 247 740 493 0 0 247
45,054 ▲110,015 412,053 ▲2,361 412,053 ▲2,361 1,920 1,282 1,920 638 0 0 1,282
 
会計名  部名 健康医療部 課名 食の安全推進課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

食品営業指導事業費 20,408 ▲80,139 21,444 ▲71,736 21,444 ▲71,736 343 343 343 0 0 0 343
油症治療研究受託事業費 24,010 0 24,101 0 24,101 0 68 0 68 64 0 4 0
市場食品衛生検査所運営費 21,587 21,587 20,333 20,333 20,333 20,333 134 134 134 0 0 0 134
食肉衛生検査所運営費 16,556 13,637 19,736 16,139 19,736 16,139 406 406 406 0 0 0 406
小計 82,561 ▲44,915 85,614 ▲35,264 85,614 ▲35,264 951 883 951 64 0 4 883
82,561 ▲44,915 85,614 ▲35,264 85,614 ▲35,264 951 883 951 64 0 4 883
 
会計名  部名 健康医療部 課名 感染症対策企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

結核対策関連事業費(経常的経費) 68,001 46,323 68,158 46,500 68,158 46,500 226 105 226 121 0 0 105
エイズ・梅毒予防対策費 46,483 21,154 47,314 21,569 47,314 21,569 173 87 173 86 0 0 87
感染症予防対策費(経常的経費) 62,581 36,029 64,109 37,285 64,109 37,285 506 506 506 0 0 0 506
小計 177,065 103,506 179,581 105,354 179,581 105,354 905 698 905 207 0 0 698
177,065 103,506 179,581 105,354 179,581 105,354 905 698 905 207 0 0 698
 
会計名  部名 健康医療部 課名 感染症対策支援課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

新型コロナウイルス感染症対策費(ワクチン接種) 6,466,266 0 95,762 49,863 95,762 49,863 256 256 256 0 0 0 256
小計 6,466,266 0 95,762 49,863 95,762 49,863 256 256 256 0 0 0 256
6,466,266 0 95,762 49,863 95,762 49,863 256 256 256 0 0 0 256
 


ここまで本文です。