令和6年度  当初予算  経常的経費総括表


会計名  部名 商工労働部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

商業振興課 大規模小売店舗指導調整費 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 0 0 0 1,028
商店街整備計画等認定等移譲事務交付金 249 249 241 241 241 0 0 0 241
大規模小売店舗届出受理等移譲事務交付金 18,651 18,651 19,327 19,327 19,327 0 0 0 19,327
小計 19,928 19,928 20,596 20,596 20,596 0 0 0 20,596
19,928 19,928 20,596 20,596 20,596 0 0 0 20,596
経営支援課 採石等指導推進費 277 18 296 ▲3 296 0 0 299 ▲3
商工会設立認可等移譲事務交付金 1,927 1,927 1,904 1,904 1,904 0 0 0 1,904
中小企業新事業活動促進支援事業費 4,365 4,365 4,680 4,680 4,680 0 0 0 4,680
商工振興総務企画推進事業費 19,163 19,163 20,277 20,277 20,277 0 0 0 20,277
マイドームおおさか府有部分管理費負担金 63,580 2,282 60,836 0 60,836 0 0 60,836 0
小計 89,312 27,755 87,993 26,858 87,993 0 0 61,135 26,858
89,312 27,755 87,993 26,858 87,993 0 0 61,135 26,858
就業促進課 高年齢者労働能力活用事業費 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 0 0 0 5,600
聴覚障がい者等ワークライフ支援事業費 6,914 6,914 6,914 6,914 6,914 0 0 0 6,914
市町村就職困難者就労支援推進事業費 258 258 258 258 258 0 0 0 258
大阪ハートフル基金運営事業費 3,696 0 3,466 0 3,466 0 0 3,466 0
小計 16,468 12,772 16,238 12,772 16,238 0 0 3,466 12,772
16,468 12,772 16,238 12,772 16,238 0 0 3,466 12,772
人材育成課 技能尊重対策費 99,251 43,293 93,036 43,293 93,036 49,063 0 680 43,293
認定訓練推進費 33,631 16,927 33,631 16,927 33,631 16,704 0 0 16,927
離職者等再就職訓練事業費 1,464,856 0 1,635,057 0 1,635,057 1,635,057 0 0 0
障がい者雇用対策短期訓練事業費 65,342 0 68,469 0 68,469 68,469 0 0 0
小計 1,663,080 60,220 1,830,193 60,220 1,830,193 1,769,293 0 680 60,220
1,663,080 60,220 1,830,193 60,220 1,830,193 1,769,293 0 680 60,220
計量検定所 計量検定事業費 78,904 28,638 114,269 47,116 114,269 0 0 67,153 47,116
運営費 15,588 15,588 16,170 16,170 16,170 0 0 0 16,170
小計 94,492 44,226 130,439 63,286 130,439 0 0 67,153 63,286
94,492 44,226 130,439 63,286 130,439 0 0 67,153 63,286
ものづくり支援課 石油貯蔵施設立地対策事業費 155,166 0 157,698 0 157,698 157,698 0 0 0
皮革産業振興対策事業費 2,832 0 2,832 0 2,832 2,832 0 0 0
大阪府ものづくり支援拠点(MOBIO)推進事業費 1,784 1,784 1,686 1,686 1,686 0 0 0 1,686
地場・伝統工芸品産業振興対策事業費 201 201 201 201 201 0 0 0 201
中小企業取引振興事業費 88,965 88,965 0 0 0 0 0 0 0
大阪産業技術研究所評価委員会運営費 430 215 430 215 430 0 0 215 215
小計 249,378 91,165 162,847 2,102 162,847 160,530 0 215 2,102
249,378 91,165 162,847 2,102 162,847 160,530 0 215 2,102
商工労働総務課 産業経済調査事業費 12,622 12,622 12,888 12,888 12,888 0 0 0 12,888
商工行政推進費 17,470 17,470 18,577 18,577 18,577 0 0 0 18,577
人権啓発支援委託事業費 406 0 406 0 406 406 0 0 0
小計 30,498 30,092 31,871 31,465 31,871 406 0 0 31,465
30,498 30,092 31,871 31,465 31,871 406 0 0 31,465
金融課 貸金業対策費 11,665 6,865 12,937 7,087 12,937 0 0 5,850 7,087
金融相談指導費 3,036 3,036 3,398 3,398 3,398 0 0 0 3,398
小計 14,701 9,901 16,335 10,485 16,335 0 0 5,850 10,485
14,701 9,901 16,335 10,485 16,335 0 0 5,850 10,485
ライフサイエンス産業課 彩都バイオイノベーションセンター運営事業費補助金 17,928 17,928 9,952 9,952 9,952 0 0 0 9,952
大阪バイオ・ヘッドクオーター運営費 13,672 13,672 0 0 0 0 0 0 0
小計 31,600 31,600 9,952 9,952 9,952 0 0 0 9,952
31,600 31,600 9,952 9,952 9,952 0 0 0 9,952
労働委員会事務局 事務局運営費 28,119 28,119 27,756 27,756 27,756 0 0 0 27,756
小計 28,119 28,119 27,756 27,756 27,756 0 0 0 27,756
28,119 28,119 27,756 27,756 27,756 0 0 0 27,756
産業創造課 大阪科学賞顕彰事業負担金 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 0 0 0 1,150
新エネルギー産業推進事業費 4,436 4,436 4,436 4,436 4,436 0 0 0 4,436
小計 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 0 0 0 5,586
5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 0 0 0 5,586
国際ビジネス・スタートアップ支援課 産業立地促進費 14,847 14,847 13,982 13,982 13,982 0 0 0 13,982
泉佐野市丘陵部府有地管理費 1,289 1,289 1,289 1,289 1,289 0 0 0 1,289
小規模事業者等人権啓発推進事業費 229 0 229 0 229 229 0 0 0
貿易促進事業費 10,253 10,253 10,253 10,253 10,253 0 0 0 10,253
産業立地賃貸事業費 193 193 1,360 1,360 1,360 0 0 0 1,360
小計 26,811 26,582 27,113 26,884 27,113 229 0 0 26,884
26,811 26,582 27,113 26,884 27,113 229 0 0 26,884
労働環境課 雇用安定推進事業費 64,992 64,992 42,708 42,708 42,708 0 0 0 42,708
職業啓発推進事業費 5,362 3,877 5,365 3,876 5,365 1,489 0 0 3,876
労働相談等事業費 43,341 40,390 47,230 44,270 47,230 2,960 0 0 44,270
在宅ワーク支援事業費 2,471 2,471 2,559 2,559 2,559 0 0 0 2,559
勤労者生活安定化事業費 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 0 0 0 2,087
労働者協同組合指導監督費 4,166 4,166 4,491 4,491 4,491 0 0 0 4,491
小計 122,419 117,983 104,440 99,991 104,440 4,449 0 0 99,991
122,419 117,983 104,440 99,991 104,440 4,449 0 0 99,991
部合計 2,392,392 505,929 2,471,359 397,953 2,471,359 1,934,907 0 138,499 397,953
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 2,392,392 505,929 2,471,359 397,953 2,471,359 1,934,907 0 138,499 397,953
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2,392,392 505,929 2,471,359 397,953 2,471,359 1,934,907 0 138,499 397,953
 


ここまで本文です。