令和6年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 商工労働部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

商業振興課 中小企業組織化対策費 87,352 87,352 87,352 87,352 87,352 0 0 0 87,352
運輸事業振興助成補助金 635,045 635,045 635,045 635,045 635,045 0 0 0 635,045
商店街等モデル創出普及事業費 28,805 28,805 28,805 28,805 28,805 0 0 0 28,805
商店街店舗魅力向上支援事業費 43,287 43,287 43,287 43,287 43,287 0 0 0 43,287
小計 794,489 794,489 794,489 794,489 794,489 0 0 0 794,489
794,489 794,489 794,489 794,489 794,489 0 0 0 794,489
経営支援課 経営資源移転円滑化支援事業費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 10,000
小規模事業対策費 1,926,622 1,926,622 1,926,524 1,926,524 1,926,524 0 0 0 1,926,524
新事業展開チャレンジ支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年日本国際博覧会受注機会確保支援事業費 104,672 104,672 218,414 218,414 105,213 0 0 0 105,213
中小企業エネルギー価格高騰対策支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪府営業時間短縮等協力金支給事業費(協力金推進室分) 66,712 0 65,957 65,957 65,957 0 0 0 65,957
小計 2,108,006 2,041,294 2,220,895 2,220,895 2,107,694 0 0 0 2,107,694
2,108,006 2,041,294 2,220,895 2,220,895 2,107,694 0 0 0 2,107,694
就業促進課 就職困難者に対する就労支援事業費 7,075 7,075 7,075 7,075 7,075 0 0 0 7,075
障がい者雇用No.1に向けた企業の取組促進事業費 50,769 43,918 53,172 45,691 53,172 3,575 0 3,906 45,691
OSAKAしごとフィールド運営事業費 419,991 199,959 439,228 217,808 439,228 219,616 0 1,804 217,808
若者・大阪企業未来応援事業費 29,802 15,059 29,802 15,059 29,802 14,743 0 0 15,059
DX人材活躍推進事業費 12,500 12,500 0 0 0 0 0 0 0
小計 520,137 278,511 529,277 285,633 529,277 237,934 0 5,710 285,633
520,137 278,511 529,277 285,633 529,277 237,934 0 5,710 285,633
人材育成課 高等職業技術専門校運営費 612,098 191,430 625,195 200,498 625,195 373,443 4,000 47,254 200,498
大阪障害者職業能力開発校運営費 348,285 44,175 352,221 44,175 352,221 307,544 0 502 44,175
障がい者委託訓練実施費 231,288 106,661 230,298 106,331 230,298 123,967 0 0 106,331
高等職業技術専門校施設整備費 124,291 41,387 165,956 76,622 165,956 39,334 50,000 0 76,622
港湾教育訓練センター施設整備費 254,892 1,918 117,356 12,288 117,356 0 82,000 23,068 12,288
小計 1,570,854 385,571 1,491,026 439,914 1,491,026 844,288 136,000 70,824 439,914
1,570,854 385,571 1,491,026 439,914 1,491,026 844,288 136,000 70,824 439,914
計量検定所 大阪府計量検定所建替整備事業費 930,135 56,135 598,022 150,022 598,022 0 448,000 0 150,022
計量検定事業費<政策的経費> 9,262 9,262 0 0 0 0 0 0 0
小計 939,397 65,397 598,022 150,022 598,022 0 448,000 0 150,022
939,397 65,397 598,022 150,022 598,022 0 448,000 0 150,022
ものづくり支援課 ものづくりイノベーション等推進事業費 18,091 18,091 98,259 98,259 23,855 0 0 0 23,855
ものづくり企業販路開拓支援事業費 25,125 23,700 25,125 23,700 25,125 0 0 1,425 23,700
大阪産業技術研究所運営費交付金 2,321,444 2,321,444 2,448,205 2,448,205 2,448,205 0 0 0 2,448,205
小計 2,364,660 2,363,235 2,571,589 2,570,164 2,497,185 0 0 1,425 2,495,760
2,364,660 2,363,235 2,571,589 2,570,164 2,497,185 0 0 1,425 2,495,760
商工労働総務課 大阪府中小企業支援交付金 244,180 209,050 333,145 298,015 333,145 35,130 0 0 298,015
外国人材マッチングプラットフォーム事業費 84,879 69,879 107,227 92,227 107,227 0 0 15,000 92,227
小計 329,059 278,929 440,372 390,242 440,372 35,130 0 15,000 390,242
商工労働部職員費 4,613,783 4,244,506 0 0 0 0 0 0 0
小計 4,613,783 4,244,506 0 0 0 0 0 0 0
4,942,842 4,523,435 440,372 390,242 440,372 35,130 0 15,000 390,242
金融課 新型コロナウイルス感染症対応資金融資利子補給金 22,123,142 0 2,471,144 0 2,471,144 0 0 2,471,144 0
小規模企業者等設備貸与事業損失補償金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中小企業振興資金特別会計繰出金(政策) 17,357 17,357 24,876 24,876 24,876 0 0 0 24,876
各種融資制度損失補償金 1,597,710 1,245,710 1,887,595 1,503,595 1,887,595 0 0 384,000 1,503,595
中小企業向け融資資金貸付金 733,711,500 0 606,894,500 0 606,894,500 0 0 606,894,500 0
小計 757,449,709 1,263,067 611,278,115 1,528,471 611,278,115 0 0 609,749,644 1,528,471
757,449,709 1,263,067 611,278,115 1,528,471 611,278,115 0 0 609,749,644 1,528,471
ライフサイエンス産業課 彩都バイオベンチャー設備費補助金 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 0 0 0 8,000
大阪ライフサイエンス推進事業費 20,731 20,731 28,484 28,484 19,973 0 0 0 19,973
北大阪健康医療都市形成推進事業費 122,354 122,354 20,915 20,915 10,728 0 0 0 10,728
医薬品医療機器総合機構関西支部支援体制確立事業費 7,490 7,490 3,912 3,912 3,912 0 0 0 3,912
再生医療産業化推進事業費 0 0 214,699 214,699 214,699 0 0 0 214,699
ライフサイエンススタートアップ・エコシステム構築推進事業費 16,799 16,799 10,570 10,570 10,518 0 0 0 10,518
再生医療万博連携推進事業費 13,734 13,734 195,116 134,290 65,434 0 0 0 65,434
小計 189,108 189,108 481,696 420,870 333,264 0 0 0 333,264
189,108 189,108 481,696 420,870 333,264 0 0 0 333,264
労働委員会事務局 労働委員会事務局職員費 261,127 261,127 0 0 0 0 0 0 0
小計 261,127 261,127 0 0 0 0 0 0 0
261,127 261,127 0 0 0 0 0 0 0
産業創造課 中小企業スマートエネルギービジネス拡大事業費 2,261 2,231 0 0 0 0 0 0 0
エネルギービジネス推進事業費 5,071 5,071 0 0 0 0 0 0 0
水素関連ビジネス創出基盤形成事業費 276 276 0 0 0 0 0 0 0
エネルギー産業創出促進事業費 22,145 22,145 0 0 0 0 0 0 0
SDGsビジネス創出支援事業費 3,119 3,119 3,119 3,119 3,119 0 0 0 3,119
バイオプラスチックビジネス等推進事業費 36,788 36,788 40,711 40,711 40,711 0 0 0 40,711
空飛ぶクルマ都市型ビジネス創造都市推進事業費 155,388 150,166 402,779 400,167 392,779 0 0 2,612 390,167
カーボンニュートラル技術実装推進事業費 800,148 148 30,025 30,025 30,025 0 0 0 30,025
小計 1,025,196 219,944 476,634 474,022 466,634 0 0 2,612 464,022
1,025,196 219,944 476,634 474,022 466,634 0 0 2,612 464,022
国際ビジネス・スタートアップ支援課 企業立地促進補助金 372,000 372,000 457,000 457,000 457,000 0 0 0 457,000
国家戦略特区等推進事業費 3,142 3,142 3,682 3,682 3,682 0 0 0 3,682
海外事務所等運営費 34,554 34,554 57,856 57,856 57,856 0 0 0 57,856
先端産業国際交流促進事業費 10,973 10,973 13,065 13,065 13,065 0 0 0 13,065
海外トッププロモーション事業費 6,217 6,217 6,217 6,217 6,217 0 0 0 6,217
大阪起業家グローイングアップ事業費 5,421 5,421 4,159 4,159 4,159 0 0 0 4,159
スタートアップ活躍促進事業費 30,519 30,519 160,000 160,000 47,558 0 0 0 47,558
小計 462,826 462,826 701,979 701,979 589,537 0 0 0 589,537
462,826 462,826 701,979 701,979 589,537 0 0 0 589,537
労働環境課 勤労者福祉施設等売却関連事業費 14,246 14,246 1,689 1,689 1,689 0 0 0 1,689
あいりん地域労働対策費 302,594 293,315 298,628 289,270 298,628 0 0 9,358 289,270
ホームレス就労支援対策事業費 305,348 305,348 305,348 305,348 305,348 0 0 0 305,348
大阪社会医療センター補助金 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 0 0 0 12,000
あいりん労働福祉センター耐震化推進事業費 100,031 36,820 108,688 58,498 108,688 0 0 50,190 58,498
あいりん地域不安定労働者就労支援事業費 26,520 26,520 26,520 26,520 26,520 0 0 0 26,520
労働福祉施設運営費 310,815 269,755 114,938 47,580 114,938 0 19,000 48,358 47,580
労働環境改善事業費 4,372 2,186 4,679 2,340 4,679 2,339 0 0 2,340
労働相談等事業費(政策的経費) 12,917 12,917 12,908 12,908 12,908 0 0 0 12,908
小計 1,088,843 973,107 885,398 756,153 885,398 2,339 19,000 107,906 756,153
1,088,843 973,107 885,398 756,153 885,398 2,339 19,000 107,906 756,153
部合計 773,717,194 13,821,111 622,469,492 10,732,854 622,011,013 1,119,691 603,000 609,953,121 10,335,201
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 768,842,284 9,315,478 622,469,492 10,732,854 622,011,013 1,119,691 603,000 609,953,121 10,335,201
人件費計 4,874,910 4,505,633 0 0 0 0 0 0 0
合計 773,717,194 13,821,111 622,469,492 10,732,854 622,011,013 1,119,691 603,000 609,953,121 10,335,201
 


ここまで本文です。