ホーム > 予算編成過程公表トップ > 令和6年度当初予算通常 > 企業会計 総括表 > 令和6年度大阪府流域下水道事業会計予算総括表                            

令和6年度大阪府流域下水道事業会計予算総括表

事業一覧へ
(単位 千円)

(収益的収入/資本的収入)

前年度当初

要求額

査定額

 

 

 

 

 

 

流域下水道事業収益 69,137,744 67,139,629 67,139,629          
 営業収益 30,421,595 28,641,764 28,641,764          
  負担金 28,460,544 26,908,082 26,908,082          
  受託事業収益 1,961,051 1,733,682 1,733,682          
 営業外収益 38,716,149 38,495,407 38,495,407          
  施設使用料収益 325,376 328,681 328,681          
  売電事業収益 478,476 471,842 471,842          
  受取利息及び配当金 14,152 25,025 25,025          
  他会計補助金 8,698,836 8,565,825 8,565,825          
  国庫補助金 6,056 5,779 5,779          
  消費税及び地方消費税還付金 300,000 300,000 300,000          
  長期前受金戻入 28,893,253 28,798,255 28,798,255          
 特別利益 0 2,458 2,458          
  固定資産売却益 0 2,458 2,458          
      小   計 69,137,744 67,139,629 67,139,629          
  資金不要額 28,893,253 28,798,255 28,798,255          
  資金所要額 40,244,491 38,341,374 38,341,374          
流域下水道事業資本的収入 41,731,140 48,506,307 48,506,307          
 企業債 13,101,000 15,785,000 15,785,000          
  企業債 13,101,000 15,785,000 15,785,000          
 固定資産売却代金 2,828 226,638 226,638          
  固定資産売却代金 2,828 226,638 226,638          
 国庫補助金 12,829,467 14,866,319 14,866,319          
  国庫補助金 12,829,467 14,866,319 14,866,319          
 負担金 5,379,356 6,015,242 6,015,242          
  建設負担金 5,379,356 6,015,242 6,015,242          
 他会計負担金 4,279,600 3,812,062 3,812,062          
  他会計負担金 4,279,600 3,812,062 3,812,062          
 受託金 571,952 964,722 964,722          
  建設受託金 571,952 964,722 964,722          
 基金繰入金 5,566,937 6,836,324 6,836,324          
  基金繰入金 5,566,937 6,836,324 6,836,324          
      小   計 41,731,140 48,506,307 48,506,307          
  資金不要額 0 0 0          
  資金所要額 41,731,140 48,506,307 48,506,307          
  予算合計 110,868,884 115,645,936 115,645,936          
  資金合計 81,975,631 86,847,681 86,847,681          
 
(単位 千円)

(収益的支出/資本的支出)

前年度当初

要求額

査定額

 

 

 

 

 

 

流域下水道事業費用 71,098,547 69,424,850 69,424,850          
 営業費用 70,005,370 67,999,676 67,999,676          
  管渠・ポンプ場・処理場費 32,787,437 30,877,689 30,877,689          
  総係費 996,169 995,559 995,559          
  減価償却費 35,028,017 35,146,974 35,146,974          
  資産減耗費 1,193,747 979,454 979,454          
 営業外費用 1,093,177 1,079,636 1,079,636          
  支払利息及び企業債取扱諸費 785,947 772,396 772,396          
  売電事業費用 7,220 7,230 7,230          
  消費税及び地方消費税 300,000 300,000 300,000          
  雑支出 10 10 10          
 特別損失 0 345,538 345,538          
  固定資産売却損 0 345,538 345,538          
      小   計 71,098,547 69,424,850 69,424,850          
  資金不要額 36,221,774 36,471,976 36,471,976          
  資金所要額 34,876,773 32,952,874 32,952,874          
流域下水道事業資本的支出 47,098,858 53,894,807 53,894,807          
 建設改良費 25,319,393 29,001,481 29,001,481          
  建設事務費 839,183 845,678 845,678          
  流域下水道建設事業費 24,016,057 27,396,241 27,396,241          
  固定資産購入費 123,648 416,825 416,825          
  リース資産購入費 340,505 342,737 342,737          
 企業債償還金 15,152,218 17,814,104 17,814,104          
  企業債償還金 15,152,218 17,814,104 17,814,104          
 建設負担金返還金 717 105,637 105,637          
  建設負担金返還金 717 105,637 105,637          
 国庫返納金 1,424 26,393 26,393          
  国庫返納金 1,424 26,393 26,393          
 基金組入金 6,625,106 6,947,192 6,947,192          
  基金組入金 6,625,106 6,947,192 6,947,192          
      小   計 47,098,858 53,894,807 53,894,807          
  資金不要額 0 0 0          
  資金所要額 47,098,858 53,894,807 53,894,807          
  予算合計 118,197,405 123,319,657 123,319,657          
  資金合計 81,975,631 86,847,681 86,847,681          
 


ここまで本文です。