ホーム > 予算編成過程公表トップ > 令和6年度当初予算通常 > 企業会計 総括表 > 令和6年度大阪府中央卸売市場事業会計予算総括表                           

令和6年度大阪府中央卸売市場事業会計予算総括表

事業一覧へ
(単位 千円)

(収益的収入/資本的収入)

前年度当初

要求額

査定額

 

 

 

 

 

 

市場事業収益 764,422 740,251 740,251          
 営業外収益 764,422 740,251 740,251          
  受取利息及び配当金 9 8 8          
  他会計補助金 92,637 98,766 98,766          
  雑収益 645,638 614,319 614,319          
  長期前受金戻入益 26,138 27,158 27,158          
      小   計 764,422 740,251 740,251          
  資金不要額 26,138 27,158 27,158          
  資金所要額 738,284 713,093 713,093          
市場事業資本的収入 75,152 75,100 75,100          
 出資金 41,152 38,100 38,100          
  出資金 41,152 38,100 38,100          
 企業債 1,000 37,000 37,000          
  企業債 1,000 37,000 37,000          
 基金繰入金 33,000 0 0          
  基金繰入金 33,000 0 0          
      小   計 75,152 75,100 75,100          
  資金不要額 0 0 0          
  資金所要額 75,152 75,100 75,100          
  予算合計 839,574 815,351 815,351          
  資金合計 813,436 788,193 788,193          
 
(単位 千円)

(収益的支出/資本的支出)

前年度当初

要求額

査定額

 

 

 

 

 

 

市場事業費用 712,669 627,256 627,256          
 営業費用 665,573 582,830 582,830          
  市場管理費用 491,950 418,788 418,788          
  減価償却費 173,623 164,042 164,042          
 営業外費用 44,096 41,426 41,426          
  支払利息及び企業債取扱諸費 5,741 5,199 5,199          
  雑支出 1,540 1,660 1,660          
  消費税及び地方消費税 36,815 34,567 34,567          
 予備費 3,000 3,000 3,000          
  予備費 3,000 3,000 3,000          
      小   計 712,669 627,256 627,256          
  資金不要額 175,163 165,702 165,702          
  資金所要額 537,506 461,554 461,554          
市場事業資本的支出 118,038 150,305 150,305          
 建設改良費 2,733 74,102 74,102          
  施設整備費 2,733 74,102 74,102          
 企業債償還金 95,985 63,483 63,483          
  企業債償還金 95,985 63,483 63,483          
 基金組入金 19,320 12,720 12,720          
  基金組入金 19,320 12,720 12,720          
      小   計 118,038 150,305 150,305          
  資金不要額 0 0 0          
  資金所要額 118,038 150,305 150,305          
  予算合計 830,707 777,561 777,561          
  資金合計 655,544 611,859 611,859          
 


ここまで本文です。